來源:西豐縣衛(wèi)生健康局 發(fā)布時(shí)間:2024年03月19日
西豐縣和隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院各科室分布情況
西豐縣和隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院現(xiàn)開展預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、6個(gè)診療科目。
各科室分布情況如下:
衛(wèi)生院一樓設(shè)有:內(nèi)科、全科診室、藥局、彩超心電圖室、化驗(yàn)室、搶救室、DR室、處置室。
衛(wèi)生院二樓設(shè)有:中醫(yī)診療室、中醫(yī)治療室、中藥房、預(yù)防接種室、觀察室、院長室、會議室、公衛(wèi)科等。
西豐縣和隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院在崗人員信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時(shí)間 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 所在科室 | 備注 |
1 | 姜博 | 男 | 1994.09 | 大專 | 藥學(xué) | 院長室 | |
2 | 劉景豐 | 男 | 1989.09 | 大專 | 臨床 | 門診室 | |
3 | 夏玲慧 | 女 | 2011.02 | 中專 | 臨床 | 門診室 | |
4 | 任洪偉 | 女 | 2015.10 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)士站 | |
5 | 陳美琳 | 女 | 2023.12 | 大專 | 護(hù)理 | 護(hù)士站 | |
6 | 王妍 | 女 | 2013.11 | 初中 | 藥局 | ||
7 | 施艷麗 | 女 | 2014.04 | 初中 | 收款室 | ||
8 | 耿云萍 | 女 | 2014.04 | 大專 | 公衛(wèi)科 | ||
9 | 王麗娟 | 女 | 2021.05 | 大專 | 公衛(wèi)科 | ||
10 | 崔潔 | 女 | 2006.09 | 中專 | 財(cái)務(wù) | 財(cái)務(wù)室 | |
11 | 孫俐杰 | 男 | 2021.10 | 初中 | 后勤 | ||
12 | 張永萍 | 女 | 2020.09 | 初中 | 后勤 |
西豐縣和隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院服務(wù)內(nèi)容、重點(diǎn)學(xué)科及醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入、服務(wù)流程及須知
一、 服務(wù)內(nèi)容
衛(wèi)生院以提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù),承擔(dān)著本轄區(qū)9600人的公共衛(wèi)生預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。
醫(yī)院擁有DR、彩超、心電圖機(jī)、自動血球分析儀、全自動生化分析儀等先進(jìn)設(shè)備,可開展臨床所需的檢驗(yàn)、檢查。
二、 服務(wù)流程
門診一樓診療區(qū)域墻上貼有門、急診服務(wù)流程、住院患者入院流程等,醫(yī)院規(guī)章制度完善,服務(wù)流程簡單易懂方便廣大群眾就醫(yī),疫情期間入院須遵守疫情防控要求及醫(yī)院感染管理規(guī)定。三、門診、住院患者須知
(一)進(jìn)入醫(yī)院要求
1、來院就診,患者及家屬必須佩戴口罩,做好個(gè)人防護(hù)。
2、醫(yī)院入口處設(shè)體溫檢測及預(yù)檢分診處,患者及家屬應(yīng)接受、配合工作人員體溫測量等管理。
3、進(jìn)行體溫測量后,無發(fā)熱病人,可正常就診于各科門診,發(fā)熱病人請直接到發(fā)熱門診就診。
(二)門診及急診就診要求
1.我院為方便患者就醫(yī),特簡化就診流程,就診患者不須掛號,持本人身份證、醫(yī)保卡直接就醫(yī)。
2.候診、繳費(fèi)、檢查、取藥時(shí),避免聚集,請與周圍人員保持1米以上間距。
3.請保持就診秩序,服從工作人員安排,自覺配合執(zhí)行醫(yī)院“一人一診室”的要求,不要隨意進(jìn)入診室。
4.醫(yī)院所有服務(wù)均設(shè)老年人、殘疾人、軍人等優(yōu)先窗口。
5.一站式服務(wù),繳費(fèi)、住院辦理、出院辦理均在統(tǒng)一窗口可辦理。6.繳費(fèi)目前可使用現(xiàn)金、微信、支付寶。
(三) 住院患者及陪護(hù)要求
1、為避免人員聚集,患者住院期間,對于輕癥患者原則上無需陪護(hù),同時(shí)謝絕親朋好友來院探望。
2、對于確實(shí)需要陪護(hù)的住院患者,嚴(yán)格執(zhí)行一人一陪護(hù)制度,且陪護(hù)人員要相對固定,不串病房、不集聚活動,盡量不出病區(qū)。3.患者及陪護(hù)人員要遵守醫(yī)規(guī)定,正確佩戴口罩,勤洗手主動配合進(jìn)行體溫測量及信息登記。
醫(yī)院上班時(shí)間:門急診全天24小時(shí)有值班人員,檢驗(yàn)及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-17:30
急診急救電話:024-77270077
西豐縣和隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生疾病應(yīng)急處置相關(guān)服務(wù)流程
一、發(fā)現(xiàn)報(bào)告
1、公眾可通過電話、來院等方式報(bào)告疑似病例。
2、衛(wèi)生院設(shè)立24小時(shí)值班電話,接受群眾報(bào)告。
二、初步診斷
1、接診醫(yī)生對疑似病例進(jìn)行初步診斷。
2.如確診為傳染病,應(yīng)立即將患者隔離,并通知相關(guān)家屬。
三、疾病分類
1、根據(jù)疾病嚴(yán)重程度,將病例分為一般、較重、嚴(yán)重三類。
2、針對不同類別,啟動相應(yīng)應(yīng)急處置程序。
四、緊急處置
1.對患者進(jìn)行緊急治療,如吸氧、用藥等。
2.對于嚴(yán)重病例,啟動綠色通道,確保快速救治。
五、疫情上報(bào)
1、按照規(guī)定時(shí)限,向縣疾控中心報(bào)告疫情。
2、保持與上級部門的信息溝通,及時(shí)反饋?zhàn)钚虑闆r。
六、現(xiàn)場調(diào)查
1.組織專業(yè)人員對病例進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查。
2.調(diào)查內(nèi)容包括患者行程、接觸人群等,以追溯傳染源及傳播途徑。
七、疾病控制
1.對患者活動區(qū)域進(jìn)行消毒,確保環(huán)境安全
2.對密切接觸者進(jìn)行隔離觀察,預(yù)防疾病擴(kuò)散。
3.加強(qiáng)健康教育,提高群眾自我防護(hù)意識。
八、醫(yī)療救治
1.提供必要的醫(yī)療設(shè)備和藥品,確保患者得到有效救治。
2.對于重癥患者,啟動轉(zhuǎn)診程序,轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院進(jìn)行治療。
九、健康教育
1.通過宣傳欄、廣播等方式,普及疾病預(yù)防知識。
2.開展健康講座,提高群眾的疾病防治意識。
藥品名稱 | 藥品編碼 | 規(guī)格 | 批號 | 零售價(jià)格 | 產(chǎn)地 | ||||||||
阿卡波糖片 | YP000321 | 50mg | 42204022 | 28.47 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
阿莫西林膠囊 | YP000013 | 0.25g | 16230656 | 6.91 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
阿莫西林克拉維酸鉀膠囊 | YP000284 | 312.5mg(250mg:62.5mg) | 07211201 | 22.81 | 浙江巨泰藥業(yè)有限公司 | ||||||||
阿莫西林克拉維酸鉀片 | YP000357 | 228.5mg(200mg/28.5mg) | 221214 | 15.54 | 湘北威爾曼制藥股份有限公司 | ||||||||
阿奇霉素分散片 | YP000022 | 0.25g(25萬單位) | 20230202 | 4.8 | 東北制藥沈陽一藥 | ||||||||
阿司匹林腸溶片 | YP000014 | 100mg | 211228011 | 16.54 | 意大利(Bayer S.p.A.)(拜耳醫(yī)藥保健有限公司分裝) | ||||||||
阿托伐他汀鈣片 | YP000015 | 10mg*14片 | 20220801 | 18.39 | 福建東瑞制藥 | ||||||||
阿昔洛韋片 | YP000016 | 0.1g | 20230201 | 3.72 | 赤峰蒙欣藥業(yè)有限公司 | ||||||||
氨酚雙氫可待因片 | YP000244 | 對乙酰氨基酚500mg,雙氫可待因10mg | 220445 | 38.34 | 威海路坦制藥有限公司 | ||||||||
氨咖黃敏膠囊 | YP000024 | 復(fù)方 | 230112 | 1.2 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)湖北武當(dāng)有限公司 | ||||||||
安乃近片 | YP000018 | 0.5g | 3221105 | 0.12 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
奧美拉唑腸溶膠囊 | YP000030 | 20mg | 623081010 | 5.76 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
奧硝唑氯化鈉注射液 | YP000032 | 100ml:0.5g | 23031702 | 4.93 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
苯磺酸左氨氯地平片 | YP000037 | 2.5mg/片(以左旋氨氯地平計(jì)) | 311014 | 33.15 | 貴州聯(lián)盛藥業(yè)有限公司 | ||||||||
布洛芬緩釋膠囊 | YP000245 | 0.3g | 230104 | 2.5 | 上海信誼天平藥業(yè)有限公司 | ||||||||
醋酸曲安奈德注射液 | YP000047 | 1ml:40mg | 22202 | 9.2 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | ||||||||
大蒜素膠囊 | YP000317 | 20mg | 21121202 | 46.3 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | ||||||||
丹參酮ⅡA磺酸鈉注射液 | YP000246 | 2ml:10mg | 20221201 | 11.9 | 上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司 | ||||||||
單硝酸異山梨酯片 | YP000049 | 20mg | 531221010 | 22.77 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | ||||||||
地塞米松磷酸鈉注射液 | YP000050 | 1ml:2mg | 2210081 | 0.67 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
地衣芽孢桿菌活菌膠囊 | YP000346 | 0.25g | 202205165 | 11.0 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
對乙酰氨基酚片 | YP000297 | 0.5g | 415230414 | 0.69 | 成都通德藥業(yè)有限公司 | ||||||||
對乙酰氨基酚片 | YP000297 | 0.5g | 41523016 | 0.69 | 成都通德藥業(yè)有限公司 | ||||||||
多潘立酮片 | YP000248 | 10mg | 20230306 | 4.6 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
二羥丙茶堿注射液 | YP000276 | 2ml:0.25g | 22100221 | 1.59 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | ||||||||
非諾貝特分散片 | YP000310 | 0.1g | 2302009 | 30.42 | 東莞市金美濟(jì)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
復(fù)方氨酚烷胺片 | YP000252 | 復(fù)方 | 22122801 | 10.5 | 多多藥業(yè)有限公司 | ||||||||
復(fù)方氨林巴比妥注射液 | YP000072 | 2ml | 2212140 | 1.1 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | ||||||||
復(fù)方醋酸地塞米松乳膏 | YP000255 | 20g:15mg | 2305008x | 10.6 | 江蘇遠(yuǎn)恒藥業(yè)有限公司 | ||||||||
復(fù)方甘草片 | YP000253 | 復(fù)方 | 2230372 | 9.0 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
復(fù)方乙酰水楊酸片 | YP000079 | 每片含阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | 3230601 | 0.88 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
甘露醇注射液 | YP000269 | 250ml:50g(20%) | 2309027701 | 3.7 | 安徽雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
格列齊特緩釋片 | YP000082 | 30mg | 24030102 | 24.3 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
紅霉素軟膏 | YP000054 | 10g:0.1g(1%) | 2102162 | 1.8 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
肌苷注射液 | YP000065 | 2ml:0.1g | 230107203 | 0.8 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | ||||||||
甲鈷胺片 | YP000068 | 0.5mg | 3230400 | 6.38 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司Eisai | ||||||||
膠體果膠鉍膠囊 | YP000333 | 50mg(以鉍計(jì)) | 12305072 | 6.5 | 山西同達(dá)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
精蛋白生物合成人胰島素注射液(預(yù)混30R) | YP000092 | 3ml:300IU | 2023052352 | 30.0 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | ||||||||
精蛋白生物合成人胰島素注射液(預(yù)混50R) | YP000227 | 3ml:300單位(預(yù)混50R) | 220101 | 30.0 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司制造 | ||||||||
開塞露 | YP000223 | 20ml | 220412 | 0.96 | 遼寧美大康華邦藥業(yè)有限公司 | ||||||||
糠酸莫米松乳膏 | YP000315 | 5g:5mg(0.1%) | 220601 | 8.48 | 河南羚銳生物藥業(yè)有限公司 | ||||||||
蘭索拉唑腸溶片 | YP000172 | 30mg | 220102 | 14.51 | 四川成都同道堂制藥有限責(zé)任公司 | ||||||||
利巴韋林注射液 | YP000173 | 1ml:0.1g | 0123032752 | 0.67 | 長治市三寶生化藥業(yè)有限公司 | ||||||||
硫酸阿米卡星注射液 | YP000175 | 2ml:0.2g | 2302231 | 1.08 | 江蘇吳中醫(yī)藥集團(tuán)有限公司蘇州制藥廠 | ||||||||
硫酸慶大霉素注射液 | YP000224 | 1ml:40mg(4萬IU) | 220101 | 0.57 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | ||||||||
氯化鉀片 | YP000084 | 0.25g | 2306349 | 18.17 | 天津力生制藥股份有限公司 | ||||||||
氯化鉀注射液 | YP000334 | 10ml:1.5g | 2206101 | 0.5 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000221 | 150ml:1.35g | 2301080511 | 1.64 | 石家莊四藥有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000026 | 500ml:4.5g(0.9%) | 23080721 | 1.98 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000009 | 100ml:0.9g(0.9%) | 23092122 | 1.53 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000011 | 250ml:2.25g(0.9%) | 230201063104 | 1.64 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000026 | 500ml:4.5g(0.9%) | 2207080724 | 1.98 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000011 | 250ml:2.25g(0.9%) | 2307303401 | 1.64 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
氯雷他定片 | YP000222 | 10mg | 11230104 | 3.7 | 萬特制藥(海南)有限公司 | ||||||||
螺內(nèi)酯片 | YP000083 | 20mg | 230201 | 15.4 | 武漢中聯(lián)集團(tuán)四藥藥業(yè)有限公司 | ||||||||
羅紅霉素片 | YP000335 | 150mg | 221203052 | 7.12 | 吉林道君藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
馬來酸氨氯地平片 | YP000318 | 5mg | 1230604 | 19.6 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
馬來酸氯苯那敏注射液 | YP000087 | 1ml:10mg | 2211150211 | 0.35 | 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責(zé)任公司 | ||||||||
門冬胰島素30注射液 | YP000349 | 3ml:300單位 | 822205172 | 24.56 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
蒙脫石散 | YP000094 | 3g | 230267 | 4.94 | 湖南華納大藥廠股份有限公司 | ||||||||
腦安膠囊 | YP000097 | 每粒裝0.4g | 220706 | 21.04 | 安徽譽(yù)隆亞東藥業(yè)有限公司 | ||||||||
諾氟沙星片 | YP000099 | 0.1g | 7230406 | 12.13 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 | ||||||||
破傷風(fēng)抗毒素 | YP000100 | 1500IU | 20230521-2 | 15.6 | 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司 | ||||||||
破傷風(fēng)人免疫球蛋白 | YP000101 | 2.5ml 250IU/瓶 | 202206004 | 289.0 | 成都蓉生藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
葡萄糖酸鈣注射液 | YP000102 | 1g | 2304019 | 2.36 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000027 | 250ml:12.5g(5%) | 723060213 | 1.64 | 吉林省都邦藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000256 | 20ml:10g | 2304122 | 5.8 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
普樂安片 | YP000237 | 0 | 009210525 | 6.0 | 吉林佳泰制藥有限公司 | ||||||||
秋水仙堿片 | YP000109 | 0.5mg | 220302 | 4.49 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | ||||||||
曲克蘆丁片 | YP000110 | 60mg | 230609198 | 6.3 | 天方藥業(yè)有限公司 | ||||||||
曲克蘆丁注射液 | YP000111 | 2ml:60mg | 2302251 | 0.6 | 石藥銀湖制藥有限公司 | ||||||||
去痛片 | YP000112 | 復(fù)方 | 230252 | 1.46 | 錦州九泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
去乙酰毛花苷注射液 | YP000145 | 2ml | af211005 | 67.0 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | ||||||||
人工牛黃甲硝唑膠囊 | YP000257 | 甲硝唑0.2g,人工牛黃5mg | 22052701 | 12.33 | 石家莊四藥有限公司 | ||||||||
三金片 | YP000116 | 每片重0.29g | 220205 | 22.1 | 桂林三金藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
三磷酸腺苷二鈉注射液 | YP000118 | 20mg | 230208 | 0.9 | 福建古田藥業(yè)有限公司 | ||||||||
雙黃連膠囊 | YP000355 | 12粒/板*3板/盒 | 221204 | 39.0 | 江西京通美聯(lián)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
雙氯芬酸鈉腸溶片 | YP000298 | 25mg | 230305 | 17.86 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | ||||||||
雙唑泰栓 | YP000124 | 甲硝唑0.2g,克霉唑0.16g,醋酸氯己定8mg | 220508 | 6.5 | 錦州九泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
碳酸鈣片 | YP000080 | 0.3g(以Ca計(jì)) | 220301 | 35.5 | 遠(yuǎn)大醫(yī)藥黃石飛云制藥有限公司 | ||||||||
碳酸氫鈉注射液 | YP000128 | 10ml:0.5g | 22307282 | 1.2 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
替米沙坦片 | YP000129 | 40mg | 42309005 | 20.05 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
替米沙坦氫氯噻嗪片 | YP000330 | 替米沙坦40mg,氫氯噻嗪12.5mg | 22062716 | 35.73 | 常州制藥廠有限公司 | ||||||||
替硝唑氯化鈉注射液 | YP000130 | 100ml:0.4g:0.9g | 23081303 | 4.14 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000132 | 5ml:0.5g | 2201012 | 25.41 | 西南藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
頭孢克肟片 | YP000137 | 0.1g | 51230602 | 8.52 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
頭孢呋辛酯片 | YP000136 | 0.25g | 2307171 | 5.76 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 | ||||||||
維生素B12片 | YP000138 | 100片 | 230212 | 4.2 | 云鵬制藥 | ||||||||
維生素B1片 | YP000139 | 10mg | 202101 | 3.67 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素B2片 | YP000140 | 5mg | 4210802 | 4.21 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素B6片 | YP000141 | 10mg | 2021010 | 4.1 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素B6注射液 | YP000143 | 2ml:0.1g | 2305141 | 0.55 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | ||||||||
維生素C片 | YP000260 | 50mg | 5220640 | 2.75 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素C注射液 | YP000144 | 20ml:2.5g | 2230692 | 1.1 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||||||||
西咪替丁片 | YP000146 | 0.2g | 210803 | 18.24 | 山西云鵬制藥有限公司 | ||||||||
西咪替丁注射液 | YP000147 | 2ml:0.2g | 23032843 | 1.2 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
硝苯地平緩釋片(II) | YP000153 | 20mg | 2304405 | 17.9 | 煙臺魯銀藥業(yè)有限公司 | ||||||||
硝酸異山梨酯片 | YP000155 | 5mg | 210510 | 8.5 | 山西云鵬制藥有限公司 | ||||||||
消旋山莨菪堿片 | YP000396 | 5mg | 20230218 | 12.4 | 河南普瑞制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸氨溴索注射液 | YP000264 | 2ml:15mg | 230613 | 3.58 | 山東華魯制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸奧洛他定滴眼液 | YP000306 | 0.1%(5ml:5mg,以C21H23NO3計(jì)) | 210704 | 19.9 | 北京匯恩蘭德制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸多巴胺注射液 | YP000326 | 2ml:20mg | 2302131 | 3.28 | 廣州白云山明興制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸二甲雙胍片 | YP000163 | 0.5g | 231009232 | 4.35 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | YP000166 | 5mg | 2203242 | 7.85 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
鹽酸洛貝林注射液 | YP000344 | 1ml:3mg | 06210910 | 21.6 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | YP000351 | 250ml:鹽酸莫西沙星(按C21H24FN3O4計(jì))0.4g與氯化鈉2.0g | 3822081702 | 32.7 | 成都正康藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸腎上腺素注射液 | YP000232 | 1ml:1mg | 62302141 | 4.83 | 天津金耀藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸西替利嗪片 | YP000197 | 10mg | 23021341 | 5.3 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | YP000198 | 1ml:10mg | 23022714 | 1.97 | 安徽長江藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000202 | 5ml:15mg | 210502 | 3.8 | 長春迪瑞制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | YP000325 | 100ml:0.3g | 323011601 | 15.0 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸左氧氟沙星片 | YP000180 | 0.2g | 20230601 | 6.7 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
依托紅霉素顆粒 | YP000262 | 75mg(7.5萬單位) | 2102015 | 4.05 | 錦州本天藥業(yè)有限公司 | ||||||||
銀杏達(dá)莫注射液 | YP000263 | 10ml | 08230409 | 13.08 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | ||||||||
銀杏葉提取物注射液 | YP000187 | 17.5mg/5ml | 19810775 | 24.19 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
注射用阿奇霉素 | YP000241 | 0.5g(50萬單位) | 2301071 | 19.9 | 國藥集團(tuán)國瑞藥業(yè)有限公司 | ||||||||
注射用阿昔洛韋 | YP000199 | 0.25g | 220101 | 5.0 | 大同五洲通制藥有限責(zé)任公司 | ||||||||
注射用阿昔洛韋 | YP000199 | 0.25g | 20230713 | 3.3 | 大同五洲通制藥有限責(zé)任公司 | ||||||||
注射用奧美拉唑鈉 | YP000343 | 40mg(以奧美拉唑計(jì))/42.6mg(以奧美拉唑鈉計(jì)) | 220904 | 14.0 | 海南葫蘆娃藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
注射用奧扎格雷鈉 | YP000203 | 80mg | 2023050120 | 16.47 | 海南惠普森醫(yī)藥生物技術(shù)有限公司 | ||||||||
注射用輔酶A | YP000204 | 100IU | 210718 | 3.8 | 國藥集團(tuán)容生制藥有限公司 | ||||||||
注射用復(fù)方甘草酸苷 | YP000254 | 甘草甜素20mg,甘氨酸200mg和鹽酸半胱氨酸10mg | 220882912 | 9.34 | 瑞陽制藥有限公司 | ||||||||
注射用環(huán)磷腺苷 | YP000381 | 20mg | 07130301 | 45.0 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
注射用甲磺酸左氧氟沙星 | YP000234 | 0.2g | 230320111 | 2.5 | 輔仁藥業(yè) | ||||||||
注射用克林霉素磷酸酯 | YP000205 | 0.3g | 230208211 | 2.5 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
注射用賴氨匹林 | YP000242 | 0.9g | 47230401 | 1.85 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | ||||||||
注射用賴氨匹林 | YP000242 | 0.9g | 23230470 | 5.46 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | ||||||||
注射用磷霉素鈉 | YP000206 | 2.0g | 20220102 | 7.48 | 東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
注射用美洛西林鈉 | YP000373 | 2.0g | 2210009 | 26.62 | 瑞陽制藥有限公司 | ||||||||
注射用青霉素鈉 | YP000208 | 0.96g(160萬IU) | 3062319 | 1.7 | 石藥集團(tuán)中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司 | ||||||||
注射用頭孢他啶 | YP000359 | 1.0g | 220809 | 9.25 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 | ||||||||
注射用頭孢呋辛鈉 | YP000398 | 0.75 | 23071601 | 7.88 | 深圳立健藥業(yè)有限公司 | ||||||||
注射用頭孢噻肟鈉 | YP000363 | 1.0g | 231018 | 2.07 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
注射用煙酸 | YP000375 | 20mg | 2031061 | 35.6 | 吉林津升制藥有限公司 | ||||||||
注射用鹽酸川芎嗪 | YP000280 | 80mg | 202203043 | 8.66 | 平光制藥股份有限公司 | ||||||||
注射用炎琥寧 | YP000364 | 80mg | 20221201 | 0.75 | 湖北長聯(lián) | ||||||||
注射用泮托拉唑鈉 | YP000324 | 40mg | 23010043 | 1.65 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
呋塞米片 | YP000062 | 20mg | 2211037 | 26.5 | 天津力生制藥股份有限公司 | ||||||||
呋塞米注射液 | YP000064 | 2ml:20mg | 2208062 | 2.01 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
呋喃妥因腸溶片 | YP000060 | 50mg | 230305 | 8.6 | 天津力生制藥股份有限公司 | ||||||||
吡拉西坦片 | YP000039 | 0.4g | 6220409 | 17.0 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 | ||||||||
溴米那普魯卡因注射液 | YP000161 | 2ml:2mg | 22100772 | 1.96 | 山東方明藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||
纈沙坦膠囊 | YP000157 | 80mg | 221001 | 24.5 | 華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | YP000401 | 47.5mg | 523134 | 9.08 | 華益泰康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
凍干水痘減毒活疫苗 | YP000379 | 0.5ml | 20220101 | 144.0 | 長春祈健生物制品有限公司 | ||||||||
人用狂犬病疫苗(地鼠腎細(xì)胞) | YP000268 | 每瓶1.0ml。每1次人用劑量為1.0ml,狂犬病疫苗效價(jià)不應(yīng)低于2.5iu。 | 230102 | 80.0 | 河南遠(yuǎn)大生物制藥有限公司 | ||||||||
安神補(bǔ)腦液 | YP000019 | 10ml | 2202430 | 43.46 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
安胃瘍膠囊 | YP000243 | 0.2g | 20211116 | 60.8 | 新疆全安藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
柏子養(yǎng)心丸 | YP000031 | 每丸重9克 | 20220303 | 9.8 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
保和顆粒 | YP000034 | 每袋裝4.5克 | 20211207 | 17.28 | 蘭州和盛堂制藥股份有限公司 | ||||||||
鼻炎康片 | YP000038 | 0.37g | A21044 | 20.58 | 國藥集團(tuán)德眾(佛山)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
