來源:西豐縣衛(wèi)生健康局 發(fā)布時(shí)間:2024年03月19日
西豐縣金星鄉(xiāng)衛(wèi)生院各科室分布情況
西豐縣金星鄉(xiāng)衛(wèi)生院現(xiàn)開展預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科。
各科室分布情況如下:
衛(wèi)生院一樓設(shè)有:內(nèi)科、外科、全科診室、藥局、彩超心電圖室、化驗(yàn)室、DR室。
衛(wèi)生院二樓設(shè)有:中醫(yī)診療室、中醫(yī)治療室、中藥房、處置室、觀察室等。
衛(wèi)生院三樓設(shè)有:院長(zhǎng)室、副院長(zhǎng)室、公衛(wèi)科、財(cái)會(huì)室、會(huì)議室等。
西豐縣金星鄉(xiāng)衛(wèi)生院在崗人員信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 參加工作時(shí)間 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 所在科室 | 備注 |
1 | 龍慶波 | 男 | 1980.12 | 大專 | 中醫(yī)內(nèi)科 | 院長(zhǎng)室 | |
2 | 董靜 | 女 | 2015.01 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 財(cái)會(huì)室 | |
2 | 王全軍 | 男 | 1995.05 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科門診 | |
3 | 趙源池 | 女 | 2014.11 | 大專 | 應(yīng)用韓語 | 公衛(wèi)科 | |
5 | 楊世業(yè) | 男 | 1983.09 | 初中 | 藥物制劑工 | 藥局 | |
6 | 楊延波 | 男 | 1981.07 | 初中 | 藥局 | ||
7 | 白丹 | 女 | 2014.12 | 中專 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 護(hù)士站 | |
8 | 馮思?xì)g | 女 | 2021.09 | 本科 | 護(hù)理 | 護(hù)士站 | |
10 | 屈美千 | 女 | 2022.05 | 小學(xué) | 食堂 |
西豐縣金星鄉(xiāng)衛(wèi)生院服務(wù)內(nèi)容、重點(diǎn)學(xué)科及醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入、服務(wù)流程及須知
一、 服務(wù)內(nèi)容
衛(wèi)生院以提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù),承擔(dān)著本轄區(qū)8800人的公共衛(wèi)生預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。
醫(yī)院擁有DR、彩超、心電圖機(jī)、自動(dòng)血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀等先進(jìn)設(shè)備,可開展臨床所需的檢驗(yàn)、檢查。
二、 服務(wù)流程
門診一樓診療區(qū)域墻上貼有門、急診服務(wù)流程、住院患者入院流程等,醫(yī)院規(guī)章制度完善,服務(wù)流程簡(jiǎn)單易懂方便廣大群眾就醫(yī),疫情期間入院須遵守疫情防控要求及醫(yī)院感染管理規(guī)定。三、門診、住院患者須知
(一)進(jìn)入醫(yī)院要求
1、來院就診,患者及家屬必須佩戴口罩,做好個(gè)人防護(hù)。
2、進(jìn)行體溫測(cè)量后,無發(fā)熱病人,可正常就診于各科門診,發(fā)熱病人請(qǐng)直接到發(fā)熱門診就診。
(二)門診及急診就診要求
1.我院為方便患者就醫(yī),特簡(jiǎn)化就診流程,就診患者不須掛號(hào),持本人身份證、醫(yī)保卡直接就醫(yī)。
2.候診、繳費(fèi)、檢查、取藥時(shí),避免聚集,請(qǐng)與周圍人員保持1米以上間距。
3.請(qǐng)保持就診秩序,服從工作人員安排,自覺配合執(zhí)行醫(yī)院“一人一診室”的要求,不要隨意進(jìn)入診室。
4.醫(yī)院所有服務(wù)均設(shè)老年人、殘疾人、軍人等優(yōu)先窗口。
5.一站式服務(wù),繳費(fèi)、住院辦理、出院辦理均在統(tǒng)一窗口可辦理。6.繳費(fèi)目前可使用現(xiàn)金。
(三) 住院患者及陪護(hù)要求
1、為避免人員聚集,患者住院期間,對(duì)于輕癥患者原則上無需陪護(hù),同時(shí)謝絕親朋好友來院探望。
2、對(duì)于確實(shí)需要陪護(hù)的住院患者,嚴(yán)格執(zhí)行一人一陪護(hù)制度,且陪護(hù)人員要相對(duì)固定,不串病房、不集聚活動(dòng),盡量不出病區(qū)。3.患者及陪護(hù)人員要遵守醫(yī)規(guī)定,正確佩戴口罩,勤洗手主動(dòng)配合進(jìn)行體溫測(cè)量及信息登記。
醫(yī)院上班時(shí)間:門急診全天24小時(shí)有值班人員
急診急救電話:024-77251346
西豐縣金星鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生疾病應(yīng)急處置相關(guān)服務(wù)流程
一、發(fā)現(xiàn)報(bào)告
1、公眾可通過電話、來院等方式報(bào)告疑似病例。
2、衛(wèi)生院設(shè)立24小時(shí)值班電話,接受群眾報(bào)告。
二、初步診斷
1、接診醫(yī)生對(duì)疑似病例進(jìn)行初步診斷。
2.如確診為傳染病,應(yīng)立即將患者隔離,并通知相關(guān)家屬。
三、疾病分類
1、根據(jù)疾病嚴(yán)重程度,將病例分為一般、較重、嚴(yán)重三類。
2、針對(duì)不同類別,啟動(dòng)相應(yīng)應(yīng)急處置程序。
四、緊急處置
1.對(duì)患者進(jìn)行緊急治療,如吸氧、用藥等。
2.對(duì)于嚴(yán)重病例,啟動(dòng)綠色通道,確保快速救治。
五、疫情上報(bào)
1、按照規(guī)定時(shí)限,向縣疾控中心報(bào)告疫情。
2、保持與上級(jí)部門的信息溝通,及時(shí)反饋?zhàn)钚虑闆r。
六、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
1.組織專業(yè)人員對(duì)病例進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查。
2.調(diào)查內(nèi)容包括患者行程、接觸人群等,以追溯傳染源及傳播途徑。
七、疾病控制
1.對(duì)患者活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行消毒,確保環(huán)境安全
2.對(duì)密切接觸者進(jìn)行隔離觀察,預(yù)防疾病擴(kuò)散。
3.加強(qiáng)健康教育,提高群眾自我防護(hù)意識(shí)。
八、醫(yī)療救治
1.提供必要的醫(yī)療設(shè)備和藥品,確保患者得到有效救治。
2.對(duì)于重癥患者,啟動(dòng)轉(zhuǎn)診程序,轉(zhuǎn)至上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行治療。
九、健康教育
1.通過宣傳欄、廣播等方式,普及疾病預(yù)防知識(shí)。
2.開展健康講座,提高群眾的疾病防治意識(shí)。
??????????????? 西豐縣金星鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥品價(jià)格信息明細(xì)表 | ||||||
藥品名稱 | 藥品編碼 | 規(guī)格 | 批號(hào) | 零售價(jià)格 | ||
安神補(bǔ)腦液 | YP000098 | 10ml | 2310421 | 43.46 | ||
安胃瘍膠囊 | YP000522 | 0.2g | 20211116 | 60.8 | ||
柏子養(yǎng)心丸 | YP000487 | 6克 | 20231102 | 9.8 | ||
柏子養(yǎng)心丸 | YP000487 | 6克 | 20230703 | 9.8 | ||
丹參舒心膠囊 | YP000026 | 0.3g | 210406 | 13.66 | ||
丹參舒心膠囊 | YP000026 | 0.3g | 230611 | 15.1 | ||
丹參注射液 | YP000587 | 10ml | 230202214 | 1.9 | ||
丹紅注射液 | YP000561 | 10ml | 23071001 | 16.92 | ||
肺寧顆粒 | YP000056 | 10g | 230501 | 8.7 | ||
風(fēng)濕骨痛片 | YP000602 | 0.36g | 220703 | 29.8 | ||
復(fù)方丹參滴丸 | YP000030 | 薄膜衣丸每丸27mg | 230819 | 28.8 | ||
復(fù)方丹參滴丸 | YP000030 | 薄膜衣丸每丸27mg | 230509 | 28.8 | ||
復(fù)方丹參片 | YP000036 | 0.32g | B22A089 | 9.96 | ||
復(fù)方丹參片 | YP000036 | 0.32g | J21A001 | 9.96 | ||
復(fù)方石韋膠囊 | YP000600 | 0.35g | 20230106 | 5 | ||
附子理中丸 | YP000016 | 每8丸相當(dāng)于原生藥3g | 20230501 | 9.5 | ||
感冒軟膠囊 | YP000550 | 每粒裝0.425g(相當(dāng)于總藥材1.8g) | 221219 | 11.5 | ||
紅花注射液 | YP000588 | 每支裝20ml | 22113011 | 6.8 | ||
紅藥片 | YP000076 | 每素片重0.25g | 220303 | 8 | ||
紅藥貼膏 | YP000004 | 4貼 | 210707 | 24 | ||
護(hù)肝片 | YP000044 | 0.36g | 230903 | 18.5 | ||
護(hù)肝片 | YP000044 | 0.36g | 220402 | 18.5 | ||
黃連上清片 | YP000484 | 糖衣片片芯重0.3g | 230306 | 7.71 | ||
黃連上清片 | YP000484 | 糖衣片片芯重0.3g | 20230220 | 3.5 | ||
活血止痛膠囊 | YP000140 | 0.5g | 230101 | 4.4 | ||
健胃消食片 | YP000157 | 每片重0.5g | 23090006 | 7.6 | ||
金匱腎氣丸 | YP000012 | 6g | 22011962 | 13.9 | ||
金匱腎氣丸 | YP000012 | 6g | A23189 | 10.2 | ||
京萬紅軟膏 | YP000501 | 20g | 270109 | 27.2 | ||
頸康膠囊 | YP000111 | 0.3g | 211001 | 23.64 | ||
頸康膠囊 | YP000111 | 0.3g | 20230811 | 3.8 | ||
康復(fù)新液 | YP000541 | 10ml | 220715 | 11.5 | ||
連花清瘟膠囊 | YP000064 | 0.35g | B2212192H | 11.5 | ||
六味地黃丸 | YP000482 | 每丸重9g | 20231202 | 9.5 | ||
龍膽瀉肝丸 | YP000513 | 每丸重6g | B23119 | 8.5 | ||
麻仁潤(rùn)腸丸 | YP000020 | 每丸重6克 | 20220315 | 7.01 | ||
馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | YP000535 | 10g | 220806 | 10 | ||
馬應(yīng)龍麝香痔瘡膏 | YP000535 | 10g | 221008 | 10.4 | ||
脈管復(fù)康片 | YP000010 | 0.6g | AP10218 | 30.5 | ||
明目地黃丸 | YP000019 | 每丸重9g | 2304281 | 6 | ||
腦心通膠囊 | YP000532 | 0.4g | 20025001 | 52.2 | ||
牛黃解毒片 | YP000013 | / | 21123499 | 4.3 | ||
牛黃解毒片 | YP000013 | / | 230502 | 5.04 | ||
牛黃清胃丸 | YP000018 | 每丸重6g | 20210501 | 8.5 | ||
牛黃清胃丸 | YP000018 | 每丸重6g | 220902 | 7.7 | ||
牛黃上清丸 | YP000560 | 每丸重6克 | 20221101 | 7.8 | ||
蒲地藍(lán)消炎片 | YP000589 | 0.3g | 230314 | 4 | ||
蒲地藍(lán)消炎片 | YP000589 | 0.3g | 230312 | 4 | ||
普樂安片 | YP000478 | 0.55g | 220405 | 8.67 | ||
普樂安片 | YP000478 | 0.55g | 230610 | 4.2 | ||
潤(rùn)燥止癢膠囊 | YP000176 | 0.5g | 200807 | 17.38 | ||
三金片 | YP000049 | 0.29g | 230607 | 22.6 | ||
三金片 | YP000049 | 0.29g | 210920 | 22.1 | ||
三七傷藥片 | YP000079 | 片心重0.3g | 20230604 | 7.97 | ||
三七傷藥片 | YP000079 | 片心重0.3g | 20211106 | 7.97 | ||
生脈飲(黨參方)合劑(含口服液) | YP000517 | 10ml | 220748 | 11.98 | ||
舒血寧注射液(銀杏葉注射液) | YP000117 | 5ml | 1012304215 | 3.36 | ||
舒血寧注射液(銀杏葉注射液) | YP000117 | 5ml | 2208172 | 3.36 | ||
雙黃連注射液 | YP000557 | 20ml | 12209103 | 3.56 | ||
速效救心丸 | YP000001 | 40mg | 612082 | 38 | ||
速效救心丸 | YP000035 | 40mg | 611451 | 38 | ||
通脈顆粒 | YP000590 | 每袋裝10克 | 230919 | 11 | ||
穩(wěn)心顆粒 | YP000009 | 5g | 2309089 | 26.8 | ||
仙靈骨葆膠囊 | YP000470 | 0.5g | 211019 | 31.11 | ||
消栓通絡(luò)膠囊 | YP000021 | 0.35g | 231001 | 18.65 | ||
消炎利膽片 | YP000041 | 片芯重0.25g,相當(dāng)于飲片2.6g | L23E311 | 9.8 | ||
血塞通分散片 | YP000601 | 每片重0.17g(含三七總皂苷25mg) | 221010 | 6.1 | ||
咽炎片 | YP000067 | 0.25g | 2203022 | 9.9 | ||
銀杏葉片 | YP000038 | 每片含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內(nèi)酯2.4mg | 2303002 | 6 | ||
銀杏葉片 | YP000038 | 每片含總黃酮醇苷9.6mg、萜類內(nèi)酯2.4mg | A2112003 | 6 | ||
云南紅藥膠囊 | YP000070 | 每粒裝0.25g | 20211109 | 25.9 | ||
珍菊降壓片 | YP000141 | 0.24g | 2307804 | 7.95 | ||
珍菊降壓片 | YP000141 | 0.24g | 220204 | 7.95 | ||
知柏地黃丸 | YP000604 | 每丸重9g | 220201 | 8.6 | ||
朱砂安神丸 | YP000537 | 每丸重9g | 20230903 | 13.4 | ||
注射用血塞通 | YP000102 | 200mg | 2305D25 | 16.28 | ||
芪藶強(qiáng)心膠囊 | YP000028 | 0.3g | A22005014 | 32.72 | ||
藿香正氣膠囊 | YP000158 | 每粒裝0.3g | 20220306 | 4.5 | ||
藿香正氣膠囊 | YP000158 | 每粒裝0.3g | 20230401 | 4.5 | ||
逍遙丸 | YP000598 | 每袋裝6克 | 20230503 | 7.53 | ||
癃清膠囊 | YP000520 | 0.4g | 742027 | 29.71 | ||
麝香保心丸 | YP000023 | 22.5mg | 230720 | 29.8 | ||
麝香壯骨膏 | YP000177 | 10cm?cm | 230103 | 2.4 | ||
麝香壯骨膏 | YP000177 | 10cm?cm | 2306001 | 4.72 | ||
阿莫西林膠囊 | YP000083 | 0.25g | 16230656 | 6.91 | ||
阿莫西林克拉維酸鉀片 | YP000521 | 228.5mg(200mg/28.5mg) | 221203 | 21.78 | ||
阿奇霉素分散片 | YP000057 | 0.25g | 20231103 | 4.8 | ||
阿司匹林腸溶片 | YP000060 | 100mg | BJ73252 | 15.05 | ||
阿司匹林腸溶片 | YP000060 | 100mg | BJ71068 | 15.05 | ||
阿托伐他汀鈣片 | YP000153 | - | 042208107 | 4.6 | ||
阿托伐他汀鈣片 | YP000153 | - | 042302035 | 4.6 | ||
阿昔洛韋片 | YP000074 | 0.1g | 20220301 | 3.72 | ||
阿昔洛韋乳膏 | YP000088 | 10g | 220504 | 1.5 | ||
氨茶堿片 | YP000031 | 0.1g | 221125 | 8.7 | ||
氨茶堿片 | YP000031 | 0.1g | 210902 | 8.7 | ||
氨酚待因片(I) | YP000087 | 對(duì)乙酰氨基酚0.5g,磷酸可待因8.4mg | 1221104 | 9.0 | ||
氨基比林咖啡因 | YP000489 | 氨基比林0.15g:咖啡因40mg | 3220602 | 0.0418 | ||
氨基比林咖啡因 | YP000489 | 氨基比林0.15g:咖啡因40mg | 3221101 | 0.0418 | ||
氨基比林咖啡因片 | YP000179 | 0.19g(150mg/40mg) | 3211102 | 0.0445 | ||
氨咖黃敏膠囊 | YP000055 | 復(fù)方 | 230207 | 0.88 | ||
氨咖黃敏膠囊 | YP000055 | 復(fù)方 | 230231 | 0.9 | ||
氨咖黃敏膠囊 | YP000055 | 復(fù)方 | 221102 | 0.972 | ||
氨氯地平貝那普利片(Ⅱ) | YP000480 | 10mg:5mg(鹽酸貝那普利:氨氯地平) | 230503 | 38.41 | ||
安乃近片 | YP000544 | 0.5g | 3230315 | 0.075 | ||
奧美拉唑腸溶膠囊 | YP000173 | 20mgx14粒 | 14321211 | 2.2 | ||
奧硝唑氯化鈉注射液 | YP000529 | 100ml:0.25g | S23071401 | 5.8 | ||
奧硝唑氯化鈉注射液 | YP000529 | 100ml:0.25g | 20060634 | 6.2 | ||
胞磷膽堿鈉注射液 | YP000126 | 2ml:0.25g | 72107311 | 1.0 | ||
苯磺酸氨氯地平片 | YP000516 | 5mg | E2307281 | 1.7345 | ||
布洛芬緩釋膠囊 | YP000591 | 0.3g | K230201 | 12.4 | ||
柴胡舒肝丸 | YP000011 | 10g | 221005 | 8.7 | ||
柴胡舒肝丸 | YP000011 | 10g | 102283 | 8.2 | ||
地塞米松磷酸鈉注射液 | YP000613 | 1ml:2mg | 23071802 | 0.51 | ||
地塞米松磷酸鈉注射液 | YP000129 | 1ml:5mg | 2208081B2 | 0.93 | ||
地塞米松磷酸鈉注射液 | YP000129 | 1ml:5mg | 2302231 | 0.81 | ||
對(duì)乙酰氨基酚片 | YP000052 | 0.5g | 1230317 | 0.044 | ||
對(duì)乙酰氨基酚片 | YP000052 | 0.5g | 1230141 | 0.044 | ||
多潘立酮片 | YP000526 | 10mg | 20230306 | 4.6 | ||
多潘立酮片 | YP000526 | 10mg | 2106171 | 5.89 | ||
多潘立酮片 | YP000526 | 10mg | 20220326 | 5.89 | ||
多索茶堿葡萄糖注射液 | YP000594 | 100ml:0.3g | 2304021 | 6.6 | ||
非諾貝特分散片 | YP000496 | 0.1g | 2102001 | 30.42 | ||
復(fù)方氨酚苯海拉明片 | YP000527 | 復(fù)方 | 220503 | 0.152 | ||
復(fù)方氨酚苯海拉明片 | YP000527 | 復(fù)方 | 230304 | 0.16 | ||
復(fù)方氨酚苯海拉明片 | YP000527 | 復(fù)方 | 230502 | 0.152 | ||
復(fù)方氨酚烷胺膠囊 | YP000136 | 對(duì)乙酰氨基酚0.25g,鹽酸金剛烷胺0.1g | 2308002-1 | 12.8 | ||
復(fù)方氨酚烷胺膠囊 | YP000136 | 對(duì)乙酰氨基酚0.25g,鹽酸金剛烷胺0.1g | 2308002 | 12.8 | ||
復(fù)方氨酚烷胺膠囊 | YP000136 | 對(duì)乙酰氨基酚0.25g,鹽酸金剛烷胺0.1g | 20220306 | 7.98 | ||
復(fù)方醋酸地塞米松乳膏 | YP000596 | 20g | 2305008X | 10.6 | ||
復(fù)方甘草片 | YP000069 | 復(fù)方 | 2230201 | 9.0 | ||
復(fù)方甘草酸單銨注射液 | YP000167 | 20ml | 22022111 | 8.95 | ||
復(fù)方乙酰水楊酸片 | YP000483 | 每片含阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | 3200008 | 0.0875 | ||
甘露醇注射液 | YP000135 | 250ml:50g | 7B23092808 | 3.7 | ||
甘露醇注射液 | YP000135 | 250ml:50g | 21061502K | 3.5 | ||
谷維素片 | YP000595 | 10mg | 20230603 | 9.8 | ||
過氧化氫消毒液 | YP000519 | 100ml/瓶 | 20220408 | 1.0 | ||
紅霉素軟膏 | YP000182 | 10g:0.1g(1%) | 2304171 | 1.8 | ||
肌苷注射液 | YP000469 | 2ml:0.1g | 2112272A3 | 0.69 | ||
甲硝唑氯化鈉注射液 | YP000175 | 100ml:0.5g | p23040343 | 4.9 | ||
甲鈷胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10221111 | 7.61 | ||
甲鈷胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10210419 | 7.61 | ||
甲鈷胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10230329 | 7.61 | ||
甲鈷胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10230425 | 7.61 | ||
酒石酸美托洛爾片 | YP000033 | 25mg | 230331 | 6.0 | ||
開塞露(含甘油) | YP000084 | 20ml/支*20支/盒,20ml/支*2支/盒 | 210325 | 1.0 | ||
開塞露(含甘油) | YP000084 | 20ml/支*20支/盒,20ml/支*2支/盒 | 231001 | 0.565 | ||
蘭索拉唑腸溶片 | YP000150 | 30mg | 20230503 | 3.5 | ||
利巴韋林注射液 | YP000491 | 1ml:0.1g | 0012304114 | 0.67 | ||
硫酸慶大霉素碳酸鉍膠囊 | YP000531 | 0.64g(40mg/0.6g) | 221103 | 7.0 | ||
硫酸慶大霉素注射液 | YP000124 | 2ml:80mg(8萬IU) | 2105192 | 0.59 | ||
氯化鈉注射液 | YP000161 | 150ml:1.35g | 230328D04 | 1.64 | ||
氯化鈉注射液 | YP000161 | 150ml:1.35g | 230526D04 | 1.64 | ||
氯化鈉注射液 | YP000160 | 250ml:2.25g(0.9%) | 2310313401 | 1.64 | ||
氯化鈉注射液 | YP000160 | 250ml:2.25g(0.9%) | S22123111 | 1.64 | ||
氯雷他定片 | YP000050 | 10mg | 231001 | 9.87 | ||
氯雷他定片 | YP000050 | 10mg | 11220204 | 4.99 | ||
氯霉素滴眼液 | YP000089 | 8ml:20mg | 220621 | 2.2 | ||
氯唑沙宗片 | YP000138 | 0.2g | A220910 | 5.6 | ||
氯唑沙宗片 | YP000138 | 0.2g | A230626 | 6.7 | ||
螺內(nèi)酯片 | YP000533 | 20mg | 220302 | 15.4 | ||
羅紅霉素分散片 | YP000048 | 150mg | 230601 | 8.5 | ||
羅紅霉素片 | YP000495 | 150mg | LH220302 | 3.3 | ||
馬來酸氨氯地平片 | YP000146 | 5mg | 1230803 | 19.6 | ||
馬來酸依那普利片 | YP000148 | 10mg | 20230702 | 11.16 | ||
馬來酸依那普利片 | YP000148 | 10mg | 20220501 | 15.0 | ||
門冬胰島素注射液 | YP000559 | 3ml:300單位(筆芯) | 822303171 | 24.56 | ||
蒙脫石散 | YP000538 | 3g | 230705 | 7.6 | ||
諾氟沙星膠囊 | YP000145 | 0.1g | G230217 | 9.4 | ||
破傷風(fēng)抗毒素 | YP000515 | 1500IU | p20230521-2 | 25.0 | ||
葡萄糖酸鈣注射液 | YP000121 | 10ml:1g | 230310213 | 2.2 | ||
青霉素V鉀片 | YP000046 | 0.236g(40萬單位) | 220705 | 9.51 | ||
青霉素V鉀片 | YP000046 | 0.236g(40萬單位) | 230709 | 7.5 | ||
青霉素V鉀片 | YP000046 | 0.236g(40萬單位) | 231102 | 6.56 | ||
去痛片 | YP000097 | 復(fù)方 | 230612 | 1.46 | ||
去痛片 | YP000097 | 復(fù)方 | 230265 | 1.46 | ||
人工牛黃甲硝唑膠囊 | YP000178 | 甲硝唑0.2g,人工牛黃5mg | RH23063001 | 12.33 | ||
乳酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | YP000597 | 100ml:0.3g:0.9g | K23022726 | 4.5 | ||
雙氯芬酸鈉緩釋片 | YP000114 | 100mg | 09722082 | 9.0 | ||
碳酸鈣片 | YP000077 | 0.3g(以Ca計(jì)) | 220805 | 68.0 | ||
碳酸鈣片 | YP000077 | 0.3g(以Ca計(jì)) | 20220501 | 35.5 | ||
替米沙坦片 | YP000147 | 40mg | 42303034 | 20.5 | ||
天麻素注射液 | YP000184 | 2ml:0.2g | 22110229 | 1.5 | ||
頭孢氨芐片 | YP000485 | 0.25g | 47230301 | 8.39 | ||
頭孢克肟片 | YP000062 | 0.1g | 220825 | 4.5 | ||
頭孢克肟片 | YP000062 | 0.1g | 51230605 | 8.52 | ||
頭孢呋辛酯片 | YP000183 | 0.25g | 230102 | 4.5 | ||
頭孢呋辛酯片 | YP000183 | 0.25g | A230804 | 4.5 | ||
頭孢呋辛酯片 | YP000183 | 0.25g | A230334 | 4.5 | ||
土霉素片 | YP000488 | 0.25g | 2108031 | 1.5 | ||
土霉素片 | YP000488 | 0.25g | 2303082 | 0.874 | ||
維生素AD軟膠囊 | YP000474 | 100粒 | 221101 | 8.6 | ||
維生素B1片 | YP000091 | 10mg | 4221103 | 2.8 | ||
維生素B2片 | YP000086 | 5mg | 4220902 | 4.21 | ||
維生素C注射液 | YP000107 | 20ml:2.5g | 22306292 | 1.3 | ||
西咪替丁片 | YP000155 | 0.2g | E210803 | 18.24 | ||
硝苯地平緩釋片(II) | YP000142 | 20mg | 22308221 | 16.8 | ||
硝苯地平緩釋片(II) | YP000142 | 20mg | 12305081 | 16.99 | ||
硝酸甘油片 | YP000545 | 0.5mg | 20220311 | 29.7 | ||
硝酸異山梨酯片 | YP000085 | 5mg | G221204 | 8.5 | ||
消旋山莨菪堿片 | YP000472 | 5mg | 20230319 | 12.4 | ||
辛伐他汀片 | YP000539 | 10mg*10片/盒 | 230102 | 6.5 | ||
鹽酸氨溴索片 | YP000542 | 30mg*20片/盒 | 20230404 | 4.5 | ||
鹽酸氨溴索注射液 | YP000172 | - | 23012941 | 0.85 | ||
鹽酸氨溴索注射液 | YP000172 | - | XA220502-2 | 3.0 | ||
鹽酸川芎嗪氯化鈉注射液 | YP000551 | 100ml:80mg | 3A2361303 | 4.78 | ||
鹽酸地芬尼多片 | YP000032 | 25mg | 230306 | 9.4 | ||
鹽酸二甲雙胍緩釋片 | YP000075 | 0.5g | 28810839 | 6.0 | ||
鹽酸二甲雙胍緩釋片 | YP000075 | 0.5g | 288206630 | 6.0 | ||
鹽酸二甲雙胍緩釋片 | YP000075 | 0.5g | 28820990 | 6.0 | ||
鹽酸二甲雙胍緩釋片 | YP000075 | 0.5g | 28830265 | 6.0 | ||
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | YP000065 | 5mg | 2302141 | 7.8 | ||
鹽酸雷尼替丁膠囊 | YP000154 | 0.15g*30粒 | E210105 | 9.5 | ||
鹽酸利多卡因注射液 | YP000486 | 5ml:0.1g | 10622012022 | 2.75 | ||
鹽酸利多卡因注射液 | YP000486 | 5ml:0.1g | 10622122381 | 2.75 | ||
鹽酸普萘洛爾片 | YP000473 | 10mg | E230906 | 21.1 | ||
鹽酸腎上腺素注射液 | YP000127 | 1ml:1mg | 220803 | 4.6 | ||
鹽酸腎上腺素注射液 | YP000127 | 1ml:1mg | 2012051 | 4.8 | ||
鹽酸腎上腺素注射液 | YP000127 | 1ml:1mg | 230203 | 4.6 | ||
鹽酸西替利嗪片 | YP000174 | 10mg | 20220601 | 3.99 | ||
鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | YP000605 | 1ml:5mg | L23022714 | 1.97 | ||
鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000082 | 5ml:15mg | 230508 | 3.8 | ||
鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000082 | 5ml:15mg | 220604 | 3.8 | ||
鹽酸左氧氟沙星膠囊 | YP000185 | 0.1g | 220401 | 7.5 | ||
鹽酸左氧氟沙星片 | YP000059 | 0.1g | 20230901 | 5.94 | ||
鹽酸左氧氟沙星片 | YP000059 | 0.1g | G2205101 | 4.5 | ||
鹽酸左氧氟沙星片 | YP000059 | 0.1g | 20230601 | 6.7 | ||
注射用阿奇霉素 | YP000607 | 0.25g(25萬單位) | C2311041 | 6.2 | ||
注射用奧美拉唑鈉 | YP000132 | 40mg(以奧美拉唑計(jì)) | 2304011 | 2.01 | ||
注射用奧美拉唑鈉 | YP000132 | 40mg(以奧美拉唑計(jì)) | 2112014 | 2.01 | ||
注射用奧扎格雷鈉 | YP000103 | 80mg | 2304022 | 6.38 | ||
注射用輔酶A | YP000468 | 100IU | 20192802 | 3.28 | ||
注射用復(fù)方甘草酸苷 | YP000120 | 甘草甜素20mg,甘氨酸200mg和鹽酸半胱氨酸10mg | 23021512 | 9.34 | ||
注射用克林霉素磷酸酯 | YP000131 | 0.3g | 2201270912 | 3.36 | ||
注射用克林霉素磷酸酯 | YP000131 | 0.3g | 202203121 | 3.36 | ||
注射用磷霉素鈉 | YP000525 | 2.0g | 3220708 | 7.48 | ||
注射用頭孢地嗪鈉 | YP000540 | 0.5g(帶注射器) | 2204216 | 18.2 | ||
注射用頭孢地嗪鈉 | YP000497 | 1.0g | 2112201 | 28.3 | ||
注射用頭孢曲松鈉 | YP000105 | 1.0g | 200409 | 24.8 | ||
注射用頭孢他啶 | YP000106 | 1.0g | D220803 | 8.2 | ||
注射用頭孢呋辛鈉 | YP000133 | 0.75g | 221010 | 8.5 | ||
注射用頭孢呋辛鈉 | YP000133 | 0.75g | 03330353 | 1.8 | ||
注射用頭孢呋辛鈉 | YP000603 | 0.5g | 2307202 | 3.66 | ||
注射用頭孢呋辛鈉 | YP000133 | 0.75g | 03321234 | 1.8 | ||
注射用頭孢呋辛鈉 | YP000133 | 0.75g | K220809 | 2.8 | ||
注射用頭孢呋辛鈉 | YP000133 | 0.75g | 03320949 | 1.9 | ||
注射用鹽酸氨溴索 | YP000611 | 30mg | 523063053 | 3.1 | ||
注射用炎琥寧 | YP000118 | 80mg*10瓶/盒 | 2304053 | 1.93 | ||
呋塞米片 | YP000479 | 20mg | 2309038 | 26.8 | ||
吡拉西坦片 | YP000073 | 0.4g | 6220409 | 17.0 | ||
