來源:西豐縣衛(wèi)生健康局 發(fā)布時間:2024年03月19日
西豐縣涼泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院各科室分布情況
西豐縣涼泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)開展全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、中醫(yī)科、預防保健科8個診療科目。
各科室分布情況如下:
衛(wèi)生院一樓設有:內(nèi)科、外科、兒科、全科診室、藥局、彩超心電圖室、化驗室、搶救室、DR室。
衛(wèi)生院二樓設有:中醫(yī)診療室、中醫(yī)治療室、注射室、宣教室等。
衛(wèi)生院三樓設有:院長室、財會室、會議室等。
西豐縣涼泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院在崗人員信息統(tǒng)計表 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 學歷 | 所學專業(yè) | 所在科室 | 備注 |
1 | 金寶林 | 男 | 1986.7 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 院長室 | |
2 | 胡娜 | 女 | 2007.6 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 內(nèi)科門診 | |
3 | 宮郭娟 | 女 | 2002.1 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 外科門診 | |
4 | 吳明洋 | 男 | 2005.7 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 外科門診 | |
5 | 劉曉晨 | 女 | 2021.1 | 大專 | 護理 | 護士站 | |
6 | 于芬 | 女 | 2014.12 | 大專 | 藥學 | 藥局 | |
7 | 曾楠 | 女 | 2015.07 | 中專 | 護理 | 護士站 | |
8 | 王爽 | 女 | 2021.1 | 大專 | 護理 | 公衛(wèi)科 | |
9 | 田斯旭 | 男 | 2022.5 | 大專 | 財會 | 財會室 | |
10 | 董鳳輝 | 女 | 2016.1 | 中專 | 無 | 醫(yī)輔 | |
11 | 于春洋 | 男 | 2021.1 | 中專 | 無 | 后勤 |
西豐縣涼泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務內(nèi)容、重點學科及醫(yī)療技術(shù)準入、服務流程及須知
一、 服務內(nèi)容
衛(wèi)生院以提供醫(yī)療衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務為主,綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務,承擔著本轄區(qū)8900人的公共衛(wèi)生預防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。
醫(yī)院擁有DR、彩超、心電圖機、自動血球分析儀、全自動生化分析儀等先進設備,可開展臨床所需的檢驗、檢查。
二、 服務流程
門診一樓診療區(qū)域墻上貼有門、急診服務流程、住院患者入院流程等,醫(yī)院規(guī)章制度完善,服務流程簡單易懂方便廣大群眾就醫(yī),疫情期間入院須遵守疫情防控要求及醫(yī)院感染管理規(guī)定。三、門診、住院患者須知
(一)進入醫(yī)院要求
1、來院就診,患者及家屬必須佩戴口罩,做好個人防護。
2、醫(yī)院入口處設體溫檢測及預檢分診處,患者及家屬應接受、配合工作人員體溫測量等管理。
3、進行體溫測量后,無發(fā)熱病人,可正常就診于各科門診,發(fā)熱病人請直接到發(fā)熱門診就診。
(二)門診及急診就診要求
1.我院為方便患者就醫(yī),特簡化就診流程,就診患者不須掛號,持本人身份證、醫(yī)保卡直接就醫(yī)。
2.候診、繳費、檢查、取藥時,避免聚集,請與周圍人員保持1米以上間距。
3.請保持就診秩序,服從工作人員安排,自覺配合執(zhí)行醫(yī)院“一人一診室”的要求,不要隨意進入診室。
4.醫(yī)院所有服務均設老年人、殘疾人、軍人等優(yōu)先窗口。
5.一站式服務,繳費、住院辦理、出院辦理均在統(tǒng)一窗口可辦理。6.繳費目前可使用現(xiàn)金、微信、支付寶。
(三) 住院患者及陪護要求
1、為避免人員聚集,患者住院期間,對于輕癥患者原則上無需陪護,同時謝絕親朋好友來院探望。
2、對于確實需要陪護的住院患者,嚴格執(zhí)行一人一陪護制度,且陪護人員要相對固定,不串病房、不集聚活動,盡量不出病區(qū)。3.患者及陪護人員要遵守醫(yī)規(guī)定,正確佩戴口罩,勤洗手主動配合進行體溫測量及信息登記。
醫(yī)院上班時間:門急診全天24小時有值班人員,檢驗及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-17:30
急診急救電話:024-77280009
西豐縣涼泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生疾病應急處置相關(guān)服務流程
一、發(fā)現(xiàn)報告
1、公眾可通過電話、來院等方式報告疑似病例。
2、衛(wèi)生院設立24小時值班電話,接受群眾報告。
二、初步診斷
1、接診醫(yī)生對疑似病例進行初步診斷。
2.如確診為傳染病,應立即將患者隔離,并通知相關(guān)家屬。
三、疾病分類
1、根據(jù)疾病嚴重程度,將病例分為一般、較重、嚴重三類。
2、針對不同類別,啟動相應應急處置程序。
四、緊急處置
1.對患者進行緊急治療,如吸氧、用藥等。
2.對于嚴重病例,啟動綠色通道,確保快速救治。
五、疫情上報
1、按照規(guī)定時限,向縣疾控中心報告疫情。
2、保持與上級部門的信息溝通,及時反饋最新情況。
六、現(xiàn)場調(diào)查
1.組織專業(yè)人員對病例進行流行病學調(diào)查。
2.調(diào)查內(nèi)容包括患者行程、接觸人群等,以追溯傳染源及傳播途徑。
七、疾病控制
1.對患者活動區(qū)域進行消毒,確保環(huán)境安全
2.對密切接觸者進行隔離觀察,預防疾病擴散。
3.加強健康教育,提高群眾自我防護意識。
八、醫(yī)療救治
1.提供必要的醫(yī)療設備和藥品,確保患者得到有效救治。
2.對于重癥患者,啟動轉(zhuǎn)診程序,轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院進行治療。
九、健康教育
1.通過宣傳欄、廣播等方式,普及疾病預防知識。
2.開展健康講座,提高群眾的疾病防治意識。
??????????????? 西豐縣涼泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品價格信息明細表 | |||||||||||||
藥品名稱 | 藥品編碼 | 規(guī)格 | 批號 | 價格 | 產(chǎn)地 | ||||||||
阿卡波糖片 | YP000400 | 50mg | 42204025 | 28.47 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
阿莫西林膠囊 | YP000443 | 0.25g | 16221241 | 6.91 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
阿奇霉素分散片 | YP000571 | 0.25g | 4230603 | 6.48 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
阿司匹林腸溶片 | YP000363 | 0.1g | 22030601 | 16.54 | 沈陽奧吉娜藥業(yè)有限公司 | ||||||||
阿托伐他汀鈣片 | YP000029 | 10mg | 32206024 | 26.4 | 樂普制藥科技有限公司 | ||||||||
阿昔洛韋乳膏 | YP000546 | 10g:0.3g | 220905 | 1.5 | 福建太平洋制藥有限公司 | ||||||||
氨酚羥考酮片 | YP000034 | 0.325g | 0512C04195 | 42.66 | 美國馬林克羅制藥公司(Mallinckrodt Inc.)(國藥集團工業(yè)有限公司分裝) | ||||||||
氨基比林咖啡因片 | YP000356 | 0.19g(150mg/40mg) | 3211102 | 0.04 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
氨咖黃敏膠囊 | YP000301 | 復方 | 230512 | 0.8 | 四川依科制藥有限公司 | ||||||||
奧美拉唑腸溶膠囊 | YP000506 | 20mg | 14321143 | 2.2 | 悅康藥業(yè)集團有限公司 | ||||||||
苯磺酸氨氯地平片 | YP000558 | 5mg | E2307281-1 | 1.96 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
參芎葡萄糖注射液 | YP000043 | 50ml | 211202 | 35.04 | 通化天實制藥有限公司 | ||||||||
柴胡舒肝丸 | YP000473 | 10g*10丸 | 102206 | 7.8 | 北京御生堂集團石家莊制藥有限公司 | ||||||||
柴胡舒肝丸 | YP000473 | 10g*10丸 | 102286 | 8.2 | 北京御生堂集團石家莊制藥有限公司 | ||||||||
醋酸地塞米松片 | YP000430 | 0.75mg | 2201162 | 18.0 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 | ||||||||
醋酸曲安奈德注射液 | YP000522 | 5ml:50mg | KB23305 | 10.9 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 | ||||||||
地高辛片 | YP000560 | 0.25mg | A123220902 | 15.0 | 上海上藥信誼藥廠有限公司 | ||||||||
地塞米松磷酸鈉注射液 | YP000017 | 5mg | 2206230612 | 0.81 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
地衣芽孢桿菌活菌膠囊 | YP000538 | 0.25g | 202208238 | 9.5 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
對乙酰氨基酚片 | YP000507 | 0.5g | 230404 | 2.67 | 錦州九泰藥業(yè)有限責任公司 | ||||||||
多潘立酮片 | YP000550 | 10mg | 230515 | 4.18 | 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司 | ||||||||
多索茶堿片 | YP000293 | 0.2g | 211134C05 | 26.16 | 福安藥業(yè)集團寧波天衡制藥有限公司 | ||||||||
多索茶堿注射液 | YP000417 | 10ml:0.1g | 22080402 | 19.98 | 瑞陽制藥有限公司 | ||||||||
法莫替丁注射液 | YP000570 | 2ml:20mg | 72206021 | 34.98 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
非洛地平片 | YP000514 | 5mg | 220905-1 | 23.8 | 北京協(xié)和藥廠 | ||||||||
非洛地平片 | YP000514 | 5mg | 220905 | 33.0 | 北京協(xié)和藥廠 | ||||||||
復方氨酚苯海拉明片 | YP000411 | 復方 | 220503 | 0.15 | 吉林省福爾泰藥業(yè)有限公司 | ||||||||
復方氨酚烷胺膠囊 | YP000057 | 10粒 | 2106021 | 4.73 | 河南中杰藥業(yè)有限公司 | ||||||||
復方氨林巴比妥注射液 | YP000542 | 2ml/支 | 2212136 | 1.1 | 山東新華制藥股份有限公司 | ||||||||
復方醋酸地塞米松乳膏 | YP000540 | 10g:7.5mg | K3031 | 2.5 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山何濟公制藥廠 | ||||||||
復方甘草片 | YP000547 | 復方 | 2230201 | 9.0 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
復方乙酰水楊酸片 | YP000060 | 0.15g | 3230316-1 | 0.08 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
富馬酸酮替芬片 | YP000061 | 1.0mg | 096211202 | 9.5 | 蘇州弘森藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
甘露醇注射液 | YP000460 | 250ml:50g(20%) | 7B22101102 | 3.1 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | ||||||||
格列齊特片(II) | YP000414 | 80mg | 230620 | 10.65 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 | ||||||||
紅霉素軟膏 | YP000071 | 10g:0.1g(1%) | 2102162 | 1.8 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
肌苷片 | YP000405 | 0.2g | 2111293 | 20.0 | 安徽金太陽生化藥業(yè)有限公司 | ||||||||
甲磺酸帕珠沙星氯化鈉注射液 | YP000408 | 100ml:0.3g:0.9g | S230105 | 18.98 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
甲鈷胺片 | YP000454 | 0.5mg | 10221004 | 7.61 | 北京星昊醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
膠體果膠鉍膠囊 | YP000098 | 50mg(以鉍計) | 210503 | 4.5 | 山西同達藥業(yè)有限公司 | ||||||||
膠體果膠鉍膠囊 | YP000173 | 50mg(以Bi計) | 12310111 | 7.3 | 上海全宇生物科技確山制藥有限公司 | ||||||||
酒石酸美托洛爾片 | YP000108 | 25mg | 13210804 | 8.94 | 威特(湖南)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
開塞露(含甘油) | YP000109 | 20ml | 20210415 | 1.5 | 青島華仁太醫(yī)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
糠酸莫米松乳膏 | YP000310 | 5g:5mg(0.1%) | 210301 | 8.48 | 河南羚銳生物藥業(yè)有限公司 | ||||||||
蘭索拉唑腸溶片 | YP000409 | 15mg | 2206233 | 19.72 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司 | ||||||||
硫酸慶大霉素注射液 | YP000015 | 2ml | 2108151 | 0.59 | 河南潤弘制藥股份有限公司 | ||||||||
硫酸慶大霉素注射液 | YP000368 | 2ml:80mg(8萬單位) | 4020060410 | 0.57 | 石藥銀湖制藥有限公司 | ||||||||
硫糖鋁混懸凝膠 | YP000581 | 5ml | B230290 | 24.82 | 昆明積大制藥股份有限公司 | ||||||||
氯芬黃敏片 | YP000420 | 氯苯那敏2.5毫克 | 220901 | 1.12 | 愛民藥業(yè)集團股份有限公司 | ||||||||
氯化鉀緩釋片 | YP000467 | 0.6g | T22G003 | 7.9 | 杭州民生藥業(yè)有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000509 | 250ml:2.25g | K23041032 | 1.64 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000508 | 100ml:0.9g | 8231031341 | 1.13 | 辰欣藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
氯化鈉注射液 | YP000493 | 150ml | 230328D04 | 1.64 | 石家莊四藥有限公司 | ||||||||
氯雷他定片 | YP000135 | 10mg | 11211202 | 4.99 | 北京星昊醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
氯霉素滴眼液 | YP000366 | 8ml:20mg | 211105110 | 6.2 | 四川美大康華康藥業(yè)有限公司 | ||||||||
氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 | YP000136 | 50mg:12.5mg | 42112022 | 28.39 | 北京萬生藥業(yè)有限責任公司 | ||||||||
螺內(nèi)酯片 | YP000372 | 20mg | 230301 | 15.4 | 北京中新制藥廠 | ||||||||
羅紅霉素分散片 | YP000576 | 150mg | 230501 | 17.21 | 山西德元堂藥業(yè)有限公司 | ||||||||
馬來酸氯苯那敏片 | YP000537 | 4mg | 220702 | 3.5 | 廣東南國藥業(yè)有限公司 | ||||||||
馬來酸氯苯那敏片 | YP000489 | 4mg | 230101 | 4.1 | 山東仁和堂藥業(yè)有限公司 | ||||||||
馬來酸氯苯那敏注射液 | YP000002 | 1ml:10mg | 121062111 | 0.31 | 新鄉(xiāng)市常樂制藥有限責任公司 | ||||||||
馬來酸依那普利片 | YP000484 | 10mg | 20220801 | 11.16 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | ||||||||
門冬胰島素30注射液 | YP000494 | 3ml:300單位 | 822211142 | 24.56 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
牛黃清胃丸 | YP000577 | 6g*10丸 | 220902 | 7.7 | 沈陽紅藥集團有限公司 | ||||||||
牛黃上清片 | YP000575 | 48片 | 20230901 | 3.3 | 吉林省密之康藥業(yè)有限責任公司 | ||||||||
諾氟沙星膠囊 | YP000561 | 0.1g | G230310 | 9.4 | 云鵬醫(yī)藥集團有限公司 | ||||||||
破傷風人免疫球蛋白 | YP000166 | 2.5ml | 202101F002 | 289.0 | 成都蓉生藥業(yè)有限責任公司 | ||||||||
葡萄糖酸鈣注射液 | YP000549 | 10ml:1.0g | 22070519 | 2.12 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000574 | 150ml | 2310270505 | 1.64 | 石家莊四藥有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000543 | 20ml:10g(50%) | 2304122 | 5.8 | 河南科倫藥業(yè)有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000298 | 250ml:25g(10%) | 7B23091205 | 2.75 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | ||||||||
青霉素V鉀片 | YP000568 | 0.236g(40萬單位) | 231102 | 6.56 | 山西同達藥業(yè)有限公司 | ||||||||
去痛片 | YP000498 | 復方 | 230230 | 1.46 | 錦州九泰藥業(yè)有限責任公司 | ||||||||
去乙酰毛花苷注射液 | YP000544 | 2ml | AF230108 | 63.0 | 上海旭東海普藥業(yè)有限公司 | ||||||||
人工牛黃甲硝唑膠囊 | YP000104 | 甲硝唑0.2g,人工牛黃5mg | 2109041 | 5.8 | 河南中杰藥業(yè)有限公司 | ||||||||
雙氯芬酸鈉緩釋膠囊(I) | YP000346 | 0.1g | 211102 | 18.7 | 廣西神通藥業(yè)有限公司 | ||||||||
碳酸鈣片 | YP000496 | 以Ca計0.2g | 221103 | 68.0 | 吉林萬通藥業(yè)有限公司 | ||||||||
碳酸鈣片 | YP000289 | 0.3g(以Ca計) | 20211103 | 35.5 | 遠大醫(yī)藥黃石飛云制藥有限公司 | ||||||||
替米沙坦片 | YP000115 | 40mg | 42111007 | 20.05 | 北京福元醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
替硝唑氯化鈉注射液 | YP000573 | 100ml | 231112301 | 40.0 | 華夏生生藥業(yè)(北京)有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000007 | 2ml:0.2g | 2109020111 | 6.49 | 上海現(xiàn)代哈森(商丘)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000579 | 5ml:0.6g | 04830303A | 25.41 | 悅康藥業(yè)集團有限公司 | ||||||||
頭孢氨芐片 | YP000435 | 0.25g | 26520215 | 9.0 | 北京悅康凱悅制藥有限公司 | ||||||||
頭孢克洛顆粒 | YP000316 | 0.125g | 20211129 | 5.85 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | ||||||||
土霉素片 | YP000517 | 0.25 g | 20230103 | 2.0 | 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限責任公司 | ||||||||
維生素B1片 | YP000379 | 10mg | 4230802 | 2.8 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素B1片 | YP000379 | 10mg | 4210503 | 2.7 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素B2片 | YP000462 | 5mg | 4220902 | 4.21 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素C片 | YP000129 | 0.1g | 5210310 | 2.75 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
維生素C注射液 | YP000010 | 2ml | 2111272A3 | 0.72 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | ||||||||
硝苯地平緩釋片(II) | YP000531 | 20mg | 22310071 | 16.8 | 煙臺魯銀藥業(yè)有限公司 | ||||||||
硝酸異山梨酯片 | YP000375 | 5mg | 230517 | 13.0 | 上海復旦復華藥業(yè)有限公司 | ||||||||
小兒氨酚黃那敏顆粒 | YP000315 | 10袋 | 20211109 | 6.7 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | ||||||||
小兒氨酚黃那敏顆粒 | YP000315 | 10袋 | 20231106 | 6.6 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | ||||||||
煙酸注射液 | YP000499 | 2ml:20mg | 2301061 | 35.6 | 河北凱威制藥有限責任公司 | ||||||||
鹽酸氨溴索注射液 | YP000394 | 2ml:15mg | 220207 | 3.58 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
鹽酸奧洛他定滴眼液 | YP000386 | 5ml:5mg(1%) | 210704 | 19.9 | 浙江尖峰藥業(yè) | ||||||||
鹽酸倍他司汀注射液 | YP000495 | 2ml:10mg | 23031241 | 44.7 | 石家莊四藥有限公司 | ||||||||
鹽酸二甲雙胍片 | YP000050 | 60片/盒 | C192307207 | 3.4 | 石藥歐意有限公司 | ||||||||
鹽酸酚芐明片 | YP000433 | 10mg | 20210701 | 9.24 | 廣東彼迪藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸氟桂利嗪膠囊 | YP000511 | 5mg | 2302141 | 7.8 | 山東方明藥業(yè)集團股份有限公司 | ||||||||
鹽酸雷尼替丁膠囊 | YP000155 | 0.15g | E210303 | 9.5 | 山西云鵬制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸利多卡因注射液 | YP000486 | 5ml:0.1g | 10622082781 | 2.75 | 石藥銀湖制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | YP000469 | 250ml | 3823042302 | 32.7 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸奈福泮注射液 | YP000432 | 1ml:20mg | 2206307 | 8.46 | 國藥集團容生制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸普萘洛爾片 | YP000156 | 10mg | E230910 | 21.4 | 江蘇亞邦愛普森藥業(yè)有限公司 | ||||||||
鹽酸腎上腺素注射液 | YP000528 | 1ml:1mg | 62302142 | 4.83 | 遠大藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
鹽酸腎上腺素注射液 | YP000528 | 1ml:1mg | 230404 | 4.6 | 遠大藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
鹽酸消旋山莨菪堿注射液 | YP000004 | 1ml:10mg | 2107061A1 | 2.73 | 鄭州卓峰制藥有限公司 | ||||||||
鹽酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000584 | 5ml:15mg | 231105 | 3.8 | 長春迪瑞制藥有限公司 | ||||||||
注射用阿奇霉素 | YP000563 | 0.5g | 2310264 | 18.5 | 湖北潛龍藥業(yè)有限公司 | ||||||||
注射用奧美拉唑鈉 | YP000342 | 40mg | 230302 | 13.0 | 海南葫蘆娃藥業(yè) | ||||||||
注射用奧扎格雷鈉 | YP000490 | 80mg | 2212041F2 | 14.32 | 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
注射用復方甘草酸苷 | YP000536 | 甘草甜素20mg | 23021512 | 9.34 | 瑞陽制藥有限公司 | ||||||||
注射用磷霉素鈉 | YP000426 | 4.0g(400萬IU) | 4220409 | 28.32 | 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司 | ||||||||
注射用美洛西林鈉 | YP000445 | 2.0g | 22100307 | 26.62 | 瑞陽制藥有限公司 | ||||||||
注射用頭孢米諾鈉 | YP000519 | 1.0g/支 | F12302016 | 33.39 | 南昌立健藥業(yè)有限公司 | ||||||||
注射用頭孢曲松鈉 | YP000415 | 1.0g | 68220236-1 | 4.98 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 | ||||||||
注射用鹽酸克林霉素 | YP000481 | 0.6g | G2212262 | 9.19 | 海南倍特藥業(yè)有限公司 | ||||||||
注射用炎琥寧 | YP000580 | 0.2g | 23120112 | 10.5 | 瑞陽制藥有限公司 | ||||||||
注射用炎琥寧 | YP000475 | 80mg | D230117 | 3.48 | 重慶萊美藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
轉(zhuǎn)移因子膠囊 | YP000081 | 3mg(多肽):100μg(核糖) | 201102 | 16.89 | 杭州華津藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
呋塞米片 | YP000055 | 20mg | 2205016-1 | 25.9 | 天津力生制藥股份有限公司 | ||||||||
呋塞米注射液 | YP000377 | 2ml:20mg | 72305261 | 1.93 | 遂成藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
溴米那普魯卡因注射液 | YP000141 | 2ml | 20091571 | 1.96 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司 | ||||||||
纈沙坦氨氯地平片(I) | YP000501 | 每片含纈沙坦80mg | 20230212 | 46.79 | 浙江花園藥業(yè)有限公司 | ||||||||
琥珀酸美托洛爾緩釋片 | YP000557 | 47.5mg | 05B23090E | 17.7 | 華益泰康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
腸道病毒71型滅活疫苗 | YP000359 | 0.5ml/1劑/支 | 201807039 | 176.0 | 武漢生物制品有限公司 | ||||||||
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) | YP000524 | 0.5ml/支 | 20221243-1 | 80.0 | 遼寧依生生物制藥有限公司 | ||||||||
凍干水痘減毒活疫苗 | YP000358 | 0.5ml | 20190904-1 | 144.0 | 上海生物制品研究所有限責任公司 | ||||||||
艾附暖宮丸 | YP000030 | 每100丸重10克 | 20210202 | 8.47 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
安神補腦液 | YP000033 | 每支裝10ml | 2102403 | 43.46 | 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
柏子養(yǎng)心丸 | YP000037 | 6克 | 20211001 | 9.8 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
補中益氣丸 | YP000041 | 每丸重9克 | 20230704 | 8.5 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
參松養(yǎng)心膠囊 | YP000171 | 0.4g | 2105047 | 25.48 | 北京以嶺藥業(yè)有限公司 | ||||||||
參苓白術(shù)丸 | YP000337 | 6g | 21102046127 | 12.3 | 山東孔圣堂制藥有限公司 | ||||||||
丹參注射液 | YP000541 | 10ml | 230203111 | 1.9 | 四川省宜賓五糧液集團宜賓制藥有限責任公司 | ||||||||
獨一味軟膠囊 | YP000049 | 每粒裝0.55g | 2110212 | 17.38 | 江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
防風通圣丸 | YP000053 | 20丸重1g | 210604 | 11.16 | 河南潤弘本草制藥有限公司 | ||||||||
復方丹參滴丸 | YP000168 | 180 丸 | 210710 | 26.08 | 天津天士力制藥股份有限公司 | ||||||||
復方丹參片 | YP000526 | - | 221001 | 15.8 | 四川依科制藥有限責任公司 | ||||||||
復方膽通膠囊 | YP000058 | - | 20210608 | 22.0 | 長春人民藥業(yè)集團有限公司 | ||||||||
復方蓯蓉益智膠囊 | YP000500 | 每粒裝0.3g | 221003 | 49.97 | 安徽譽隆亞東藥業(yè)有限公司 | ||||||||
附子理中丸 | YP000056 | 每丸重9克 | 20210301 | 9.5 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
感冒清熱顆粒 | YP000447 | 每袋裝3克 | 221204 | 22.24 | 江西京通美聯(lián)藥業(yè)有限公司 | ||||||||
蛤蚧定喘丸 | YP000170 | 每丸重9g | 230603-1 | 19.56 | 吉林市鹿王制藥股份有限公司 | ||||||||
更年安片 | YP000065 | 0.31g | 210113 | 7.4 | 江西南昌桑海制藥廠 | ||||||||
骨刺平片 | YP000066 | 100 | 2104010 | 7.0 | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 | ||||||||
冠心蘇合丸 | YP000068 | 30丸 | 20210501 | 32.0 | 長春人民藥業(yè)集團有限公司 | ||||||||
桂附地黃丸 | YP000566 | 每丸重9克 | 20220801 | 7.5 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
桂枝茯苓丸 | YP000344 | 6g | 20220508 | 7.49 | 山西華康藥業(yè)有限公司 | ||||||||
紅藥片 | YP000084 | 0.25g | 211103 | 11.0 | 沈陽東陵藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
紅藥氣霧劑 | YP000172 | 100g | 230603 | 27.78 | 沈陽紅藥精誠藥業(yè)有限公司 | ||||||||
紅藥貼膏 | YP000085 | 4貼 | 210707 | 24.0 | 沈陽紅藥集團股份有限公司 | ||||||||
喉舒寧片 | YP000434 | 復方 | 2209006 | 4.92 | 廣東省羅浮山白鶴制藥廠 | ||||||||
護肝片 | YP000088 | 0.35g | 211102 | 16.0 | 廣東新峰藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
滑膜炎片 | YP000323 | 0.6g | 61210704 | 33.58 | 河南省洛正藥業(yè)有限責任公司 | ||||||||
槐角丸 | YP000089 | 每丸重9g | 201207 | 10.93 | 河南潤弘本草制藥有限公司 | ||||||||
健胃消食片 | YP000324 | 每片重0.5g | 1201201 | 5.0 | 天圣制藥集團股份有限公司(原:重慶天圣制藥股份有限公司) | ||||||||
金烏骨通膠囊 | YP000385 | 每粒裝0.5g | 220110 | 32.5 | 貴州盛世龍方制藥股份有限公司 | ||||||||
金匱腎氣丸 | YP000412 | 每100粒重20g | 23031215 | 13.3 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | ||||||||
抗骨增生片 | YP000110 | 每片重0.31克 | 20211202 | 11.5 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
咳特靈膠囊 | YP000565 | 360mg | L23A141 | 6.5 | 廣東羅浮山國藥股份有限公司 | ||||||||
雷公藤多苷片 | YP000326 | 10mg | 210301 | 22.97 | 宿州億帆藥業(yè)有限公司 | ||||||||
六味地黃膠囊 | YP000578 | 每粒裝0.3g | 230802 | 22.0 | 四川泰華堂制藥有限公司 | ||||||||
六味地黃丸 | YP000327 | 200丸 | 211106 | 12.16 | 四川依科制藥有限公司 | ||||||||
龍膽瀉肝丸 | YP000551 | 每袋裝6克 | 20231006 | 17.8 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
麻仁潤腸丸 | YP000137 | 每丸重6克 | 20211207 | 7.01 | 山西華康藥業(yè)股份有限公司 | ||||||||
