來(lái)源:西豐縣衛(wèi)生健康局 發(fā)布時(shí)間:2024年03月19日
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院各科室分布情況
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)開(kāi)展全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、預(yù)防保健科8個(gè)診療科目。
各科室分布情況如下:
衛(wèi)生院一樓設(shè)有:內(nèi)科、外科、兒科、全科診室、藥局、彩超心電圖室、化驗(yàn)室、中醫(yī)診療室、中醫(yī)治療室、中藥房室。
衛(wèi)生院二樓設(shè)有:處置室、觀察室、疫苗接種室等。
衛(wèi)生院三樓設(shè)有:院長(zhǎng)室、副院長(zhǎng)室、公衛(wèi)科、財(cái)會(huì)室、會(huì)議室等。
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院在崗人員信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 所在科室 | 備注 |
1 | 李冰 | 男 | 本科 | 醫(yī)學(xué) | 院長(zhǎng)室 | |
2 | 陳濤 | 男 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科門(mén)診 | |
3 | 關(guān)銳 | 男 | 大專(zhuān) | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)門(mén)診 | |
4 | 徐博 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 公衛(wèi)科 | |
5 | 徐晶 | 女 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 財(cái)會(huì)室 | |
6 | 周洋 | 女 | 大專(zhuān) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)士站 | |
7 | 肖翠芬 | 女 | 中專(zhuān) | 藥學(xué) | 收款室 |
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)內(nèi)容、重點(diǎn)學(xué)科及醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入、服務(wù)流程及須知
一、 服務(wù)內(nèi)容
衛(wèi)生院以提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù),承擔(dān)著本轄區(qū)7100人的公共衛(wèi)生預(yù)防保健、健康教育和常見(jiàn)病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見(jiàn)病、多發(fā)病防治。
醫(yī)院擁有彩超、心電圖機(jī)、自動(dòng)血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀等先進(jìn)設(shè)備,可開(kāi)展臨床所需的檢驗(yàn)、檢查。
二、 服務(wù)流程
門(mén)診一樓診療區(qū)域墻上貼有門(mén)、急診服務(wù)流程、住院患者入院流程等,醫(yī)院規(guī)章制度完善,服務(wù)流程簡(jiǎn)單易懂方便廣大群眾就醫(yī),疫情期間入院須遵守疫情防控要求及醫(yī)院感染管理規(guī)定。三、門(mén)診患者須知
(一)進(jìn)入醫(yī)院要求
1、來(lái)院就診,患者及家屬必須佩戴口罩,做好個(gè)人防護(hù)。
2、醫(yī)院入口處設(shè)體溫檢測(cè)及預(yù)檢分診處,患者及家屬應(yīng)接受、配合工作人員體溫測(cè)量等管理。
3、進(jìn)行體溫測(cè)量后,無(wú)發(fā)熱病人,可正常就診于各科門(mén)診,發(fā)熱病人請(qǐng)直接到發(fā)熱門(mén)診就診。
(二)門(mén)診及急診就診要求
1.我院為方便患者就醫(yī),特簡(jiǎn)化就診流程,就診患者不須掛號(hào),持本人身份證、醫(yī)保卡直接就醫(yī)。
2.候診、繳費(fèi)、檢查、取藥時(shí),避免聚集,請(qǐng)與周?chē)藛T保持1米以上間距。
3.請(qǐng)保持就診秩序,服從工作人員安排,自覺(jué)配合執(zhí)行醫(yī)院“一人一診室”的要求,不要隨意進(jìn)入診室。
4.醫(yī)院所有服務(wù)均設(shè)老年人、殘疾人、軍人等優(yōu)先窗口。
5.一站式服務(wù),繳費(fèi)、住院辦理、出院辦理均在統(tǒng)一窗口可辦理。6.繳費(fèi)目前可使用現(xiàn)金、微信、支付寶。
醫(yī)院上班時(shí)間:門(mén)急診全天24小時(shí)有值班人員,檢驗(yàn)及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-16:30
急診急救電話:024-77180765
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生疾病應(yīng)急處置相關(guān)服務(wù)流程
一、發(fā)現(xiàn)報(bào)告
1、公眾可通過(guò)電話、來(lái)院等方式報(bào)告疑似病例。
2、衛(wèi)生院設(shè)立24小時(shí)值班電話,接受群眾報(bào)告。
二、初步診斷
1、接診醫(yī)生對(duì)疑似病例進(jìn)行初步診斷。
2、如確診為傳染病,應(yīng)立即將患者隔離,并通知相關(guān)家屬。
三、疾病分類(lèi)
1、根據(jù)疾病嚴(yán)重程度,將病例分為一般、較重、嚴(yán)重三類(lèi)。
2、針對(duì)不同類(lèi)別,啟動(dòng)相應(yīng)應(yīng)急處置程序。
四、緊急處置
1.對(duì)患者進(jìn)行緊急治療,如吸氧、用藥等。
2.對(duì)于嚴(yán)重病例,啟動(dòng)綠色通道,確保快速救治。
五、疫情上報(bào)
1、按照規(guī)定時(shí)限,向縣疾控中心報(bào)告疫情。
2、保持與上級(jí)部門(mén)的信息溝通,及時(shí)反饋?zhàn)钚虑闆r。
六、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
1.組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)病例進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查。
2.調(diào)查內(nèi)容包括患者行程、接觸人群等,以追溯傳染源及傳播途徑。
七、疾病控制
1.對(duì)患者活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行消毒,確保環(huán)境安全
2.對(duì)密切接觸者進(jìn)行隔離觀察,預(yù)防疾病擴(kuò)散。
3.加強(qiáng)健康教育,提高群眾自我防護(hù)意識(shí)。
八、醫(yī)療救治
1.提供必要的醫(yī)療設(shè)備和藥品,確保患者得到有效救治。
2.對(duì)于重癥患者,啟動(dòng)轉(zhuǎn)診程序,轉(zhuǎn)至上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行治療。
九、健康教育
1.通過(guò)宣傳欄、廣播等方式,普及疾病預(yù)防知識(shí)。
2.開(kāi)展健康講座,提高群眾的疾病防治意識(shí)。
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院價(jià)格目錄 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | 項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | |
急診診查費(fèi) | 5 | 次 | 肌酐測(cè)定 | 15 | 每次 | |
門(mén)急診留觀診查費(fèi) | 10 | 日 | 血清尿酸測(cè)定 | 5 | 項(xiàng) | |
門(mén)急診留觀診查費(fèi) | 10 | 次 | 血清尿酸測(cè)定 | 13.5 | 次 | |
住院診查費(fèi) | 3 | 每次 | 尿酸測(cè)定 | 20 | 次 | |
急診監(jiān)護(hù)費(fèi)C | 30 | 日 | 淀粉酶測(cè)定 | 14 | 項(xiàng) | |
院前急救費(fèi) | 60 | 次 | 血清淀粉酶同工酶電泳 | 35 | 項(xiàng) | |
病房取暖費(fèi) | 10 | 每日 | 類(lèi)風(fēng)濕因子測(cè)定 | 18.5 | 次 | |
普通病房床位費(fèi) | 10 | 每日 | 乙型肝炎DNA測(cè)定 | 150 | 項(xiàng) | |
監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 10 | 日 | 乙型肝炎表面抗原測(cè)定(HBsAg) | 10 | 每次 | |
遠(yuǎn)程會(huì)診 | 20 | 半小時(shí) | 乙型肝炎表面抗體測(cè)定(Anti-HBs) | 10 | 每次 | |
Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 6 | 每日 | 乙型肝炎e抗原測(cè)定(HBeAg) | 10 | 每次 | |
大搶救 | 120 | 日 | 乙型肝炎e抗體測(cè)定(Anti-HBe) | 10 | 每次 | |
中搶救 | 90 | 日 | 乙型肝炎核心抗體測(cè)定(Anti-HBc) | 10 | 項(xiàng) | |
氧氣吸入 | 3 | 小時(shí) | 抗鏈球菌溶血素O測(cè)定 | 18.5 | 每次 | |
大清創(chuàng)縫合 | 80 | 次 | 支原體檢測(cè) | 50 | 次 | |
中清創(chuàng)縫合 | 40 | 次 | 衣原體檢查 | 60 | 項(xiàng) | |
大換藥 | 20 | 每次 | 衣原體培養(yǎng) | 70 | 每個(gè)取材部位 | |
大換藥 | 25 | 次 | ABO血型鑒定 | 30 | 次 | |
中換藥 | 15 | 每次 | 特殊介質(zhì)交叉配血 | 45 | 個(gè) | |
小換藥 | 10 | 每次 | 葡萄糖耐量試驗(yàn) | 15 | 次 | |
洗胃 | 80 | 次 | 艙內(nèi)搶救 | 50 | 次 | |
灌腸 | 20 | 每次 | 常規(guī)心電圖(12通道) | 20 | 每次 | |
導(dǎo)尿(含包) | 30 | 次 | 宮頸擴(kuò)張術(shù) | 50 | 次 | |
數(shù)字化攝影(DR) | 50 | 曝光次數(shù) | ||||
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院價(jià)格目錄 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | 項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | |
彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | 90 | 每部位 | 燒傷換藥 | 20 | 1%體表面 | |
床旁超聲心動(dòng)圖 | 80 | 半小時(shí) | 局部浸潤(rùn)麻醉 | 30 | 次 | |
血細(xì)胞分析 | 23 | 次 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 150 | 2小時(shí) | |
尿常規(guī) | 15 | 次 | 椎管內(nèi)麻醉 | 300 | 2小時(shí) | |
尿妊娠試驗(yàn) | 7 | 項(xiàng) | 基礎(chǔ)麻醉 | 100 | 次 | |
尿沉渣定量 | 15 | 每次 | 全身麻醉 | 800 | 2小時(shí) | |
糞便常規(guī) | 10 | 次 | 肱二頭肌腱斷裂修補(bǔ)術(shù) | 1010 | 次 | |
精液常規(guī) | 45 | 次 | 腓骨肌腱脫位修復(fù)術(shù) | 1370 | 次 | |
血漿凝血酶原時(shí)間測(cè)定 | 11 | 每次 | 跟腱斷裂修補(bǔ)術(shù) | 1320 | 次 | |
血清總蛋白測(cè)定 | 8 | 次 | 石膏固定術(shù)(特大) | 150 | 次 | |
血清白蛋白測(cè)定 | 8 | 每次 | 石膏固定術(shù)(中) | 100 | 次 | |
超敏C反應(yīng)蛋白測(cè)定 | 30 | 項(xiàng) | 乳腺腫物切除術(shù) | 640 | 單側(cè) | |
糖化血紅蛋白測(cè)定 | 40 | 次 | 淺表腫物切除術(shù) | 190 | 每個(gè)腫物 | |
血清總膽固醇測(cè)定 | 13.5 | 次 | 淺表腫物切除術(shù)1 | 150 | 每個(gè)腫物 | |
血清甘油三脂測(cè)定 | 13.5 | 次 | 頭皮撕脫清創(chuàng)修復(fù)術(shù) | 870 | 次 | |
血清高密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 13.5 | 每次 | 肌腱移植術(shù) | 1040 | 次 | |
血清低密度脂蛋白膽固醇測(cè)定 | 15.5 | 每次 | 清創(chuàng)縫合 | 100 | 次 | |
血清低密度脂蛋白 | 18 | 項(xiàng) | 射頻電療 | 50 | 30分鐘 | |
血清總膽紅素測(cè)定 | 8 | 次 | 骨折手法整復(fù)術(shù) | 200 | 次 | |
血清直接膽紅素測(cè)定 | 8 | 每次 | 骨折夾板外固定術(shù) | 300 | 次 | |
血清總膽汁酸測(cè)定 | 6 | 項(xiàng) | 溫針 | 25 | 5個(gè)穴位 | |
血清總膽汁酸測(cè)定 | 10 | 項(xiàng) | 磁熱療法 | 30 | 二個(gè)穴位 | |
血清丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 8 | 次 | 穴位貼敷治療 | 9 | 個(gè) | |
血清天門(mén)冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 8 | 次 | 混合痔外剝內(nèi)扎術(shù) | 800 | 次 | |
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院價(jià)格目錄 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | 項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | |
血清Y-谷氨酰基轉(zhuǎn)移酶測(cè)定 | 4 | 項(xiàng) | 小針刀治療 | 180 | 次 | |
血清堿性磷酸酶測(cè)定 | 8 | 項(xiàng) | 一般診療費(fèi)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 10 | 次 | |
血清肌酸激酶測(cè)定 | 10 | 項(xiàng) | 小針刀治療50 | 50 | 50 | |
血清肌酸激酶同工酶電泳分析 | 20 | 項(xiàng) | 疫苗注射管理費(fèi) | 23 | 每次 | |
乳酸脫氫酶測(cè)定 | 5 | 項(xiàng) | 股 骨 頸 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位內(nèi)固定+帶血管蒂或肌蒂骨移植術(shù) | 1950 | 次 | |
尿素測(cè)定 | 15 | 項(xiàng) | 股骨干骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1830 | 次 | |
下頜骨骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1640 | 單頜 | 股骨髁間骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1720 | 次 | |
上頜骨骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1640 | 單頜 | 髕骨骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1130 | 次 | |
顴 骨 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 2160 | 單側(cè) | 脛骨髁間骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1660 | 次 | |
顴骨上頜骨復(fù)合骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 2160 | 單頜 | 脛骨干骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1600 | 次 | |
骨內(nèi)固定植入物取出術(shù) | 730 | 單頜 | 內(nèi)外踝骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1190 | 次 | |
胸壁腫瘤切除術(shù) | 1580 | 次 | 三 踝 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1610 | 次 | |
胸腔閉式引流術(shù) | 530 | 次 | 跟 骨 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 撬撥術(shù) | 1500 | 次 | |
上腔靜脈阻塞自體大隱靜脈螺旋管道架橋術(shù) | 2200 | 次 | 骨折內(nèi)固定裝置取出術(shù) | 1120 | 次 | |
大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù) | 1230 | 單側(cè) | 人工股骨頭置換術(shù) | 1810 | 次 | |
體表淋巴結(jié)摘除術(shù) | 360 | 個(gè) | 骨 骺 肌 及 軟 組 織 腫 瘤切除術(shù) | 1350 | 次 | |
闌尾切除術(shù) | 800 | 次 | 殘端修整術(shù) | 1160 | 次 | |
肛周常見(jiàn)疾病手術(shù)治療 | 680 | 次 | 手部掌指骨骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1310 | 次 | |
腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) | 950 | 單側(cè) | 手 部 關(guān) 節(jié) 內(nèi) 骨 折 切 開(kāi)復(fù)位 | 1310 | 根 | |
剖腹探查術(shù) | 1000 | 次 | 本氏(Bennet)骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1310 | 次 | |
陰囊腫物切除術(shù) | 780 | 次 | 腕 骨 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1310 | 次 | |
包皮環(huán)切術(shù) | 510 | 次 | 舟 骨 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1410 | 次 | |
卵巢囊腫剔除術(shù) | 1360 | 單側(cè) | 月 骨 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1360 | 次 | |
卵巢切除術(shù) | 1200 | 單側(cè) | 指關(guān)節(jié)成形術(shù) | 1460 | 每指 | |
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院價(jià)格目錄 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | 項(xiàng)目名稱 | 單價(jià) | 規(guī)格 | |
經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術(shù) | 1200 | 次 | 指固有伸肌腱移位功能重建術(shù) | 880 | 次 | |
子宮次全切除術(shù) | 1220 | 次 | 肌腱粘連松解術(shù) | 680 | 每根手指 | |
陰道良性腫物切除術(shù) | 100 | 次 | 屈伸指肌腱吻合術(shù) | 680 | 每根肌腱 | |
外陰膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 300 | 次 | 屈伸指肌腱游離移植術(shù) | 1030 | 每根肌腱 | |
胸腰椎骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1780 | 次 | 尺骨鷹嘴骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1590 | 次 | |
骨 盆 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 2460 | 次 | 橈骨頭骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1470 | 次 | |
鎖 骨 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1300 | 次 | 孟 氏 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1430 | 次 | |
肱骨近端骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1600 | 次 | 橈尺骨干骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1480 | 次 | |
肱骨干骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1610 | 次 | 科雷氏骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1320 | 次 | |
肱 骨 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1620 | 次 | 髖 臼 骨 折 切 開(kāi) 復(fù) 位 內(nèi)固定術(shù) | 1930 | 次 | |
肱骨內(nèi)外髁骨折切開(kāi)復(fù)位內(nèi)固定術(shù) | 1600 | 次 |
西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院投訴處理程序及投訴方式
(一) 登記。登記內(nèi)容包括投訴人的姓名、單位(住址)、電話、投訴時(shí)間、反應(yīng)主要問(wèn)題。
(二) 核實(shí)。由接待人員根據(jù)投訴內(nèi)容,醫(yī)療技術(shù)方面轉(zhuǎn)醫(yī)療科:門(mén)診。管理方面轉(zhuǎn)給相關(guān)科室:病房的服務(wù)、管理轉(zhuǎn)給相關(guān)科室護(hù)士長(zhǎng)。
(三)處理。對(duì)投訴能當(dāng)場(chǎng)予以解決的問(wèn)題,應(yīng)立即解決或解答,不準(zhǔn)推諉。對(duì)于需要進(jìn)一步調(diào)查和核實(shí)的,應(yīng)和病人約好下次接待時(shí)間,減少病人往返。對(duì)于上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)問(wèn)題,在調(diào)查核實(shí)基礎(chǔ)上,由相關(guān)職能部門(mén)在2天內(nèi)予以書(shū)面答復(fù)。
(四)投訴方式
1、現(xiàn)場(chǎng)投訴:院長(zhǎng)辦公室
2、門(mén)診樓一樓投訴信箱
3、投訴電話: 024-77180765、接待時(shí)間:上午8:00-11:30 下午13:30-16:30(周一至周五)
5、接待地點(diǎn):西豐縣陶然鎮(zhèn)衛(wèi)生院