西豐縣西豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院

來源:西豐縣衛(wèi)生健康局 發(fā)布時間:2024年03月19日

  西豐縣西豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院各科室分布情況

  西豐縣西豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院現(xiàn)開展全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、預(yù)防保健科、婦科專業(yè)、中西醫(yī)結(jié)合科、口腔科等11個診療科目。

  各科室分布情況如下:

  衛(wèi)生院一樓設(shè)有:DR室、預(yù)防接種室

  衛(wèi)生院二樓設(shè)有:中醫(yī)診療室、中醫(yī)治療室、中藥房、處置室、觀察室等、內(nèi)科、外科、兒科、全科診室、藥局、彩超心電圖室、化驗室、搶救室。

  衛(wèi)生院三樓設(shè)有:院長室、藥庫。

  衛(wèi)生院四樓設(shè)有:財務(wù)室、病案室、黨務(wù)工作室。

2023年西豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員信息情況表
單位名稱:西豐縣西豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院
序號 姓名 性別 參加工作時間 學(xué)歷 專業(yè)技術(shù)職稱(等級) 在職或聘用
1 張春芬 1999.07-至今 中專 護師 在職
2 高永明 1981.12-至今 大專 主治中醫(yī)師 在職
3 王慶光 1994.7-至今 大專 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 在職
4 姜黎 1991.09-至今 大專 護士 在職
5 劉佳寧 2021.11-至今     在職
6 吳曉峰 2022.4-至今     在職
7 陳思 2022.8-至今     在職
8 邸立彪 2012.07-至今 中專 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 聘用
9 屈瑩 2013.07-至今 大專 護師 聘用
10 姜秋 2012.07-至今 中專 檢驗士 聘用
11 王放放 2012.07-至今 大專 藥士 聘用
12 趙丹 2012.07-至今 大專 - 聘用
13 聶長華 2012.7-至今 大專 藥士 聘用
14 王春梅 2012.07-至今 中專 護士 聘用
15 史信銘 2019.3-至今 大專 護士 聘用
16 張鐵柱 2015.10-至今 中專 檢驗士 聘用
17 段愛華 2018.10-至今 大專 - 聘用
18 朱秀娟 2016.1-至今 大專 藥士 聘用
19 郭小奇 2016.1-至今 大專 - 聘用
20 管婉秋 2018.11-至今 大專 - 聘用
21 華政偉 2019.6-至今 大專 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 聘用
22 王春艷 2019.3-至今 中專 護師 聘用
23 劉廣梅 2012.7-至今 中專 - 聘用
24 劉德奎 2012.07-至今 大專 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 聘用
25 張家銘 2020.2-至今     聘用
26 趙宏楊 2023.9-至今 2023 護士 聘用
27 莊淑秋 2023.10-至今 2023 保潔 聘用
28 王詩惠 2023.10-至今 2023.1 護士 聘用

  西豐縣西豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)內(nèi)容、重點學(xué)科及醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入、服務(wù)流程及

   一、 服務(wù)內(nèi)容

  衛(wèi)生院以提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù),承擔(dān)著本轄區(qū)12000人的公共衛(wèi)預(yù)防保健、健康教育和常見病、多發(fā)病的防治以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的常見病、多發(fā)病防治。

  醫(yī)院擁有DR、彩超、心電圖機、自動血球分析儀、全自動生化分析儀等先進設(shè)備,可開展臨床所需的檢驗、檢查。

   二、 服務(wù)流程

  門診樓診療區(qū)域墻上貼有門、急診服務(wù)流程、住院患者入院流程等,醫(yī)院規(guī)章制度完善,服務(wù)流程簡單易懂方便廣大群眾就醫(yī),疫情期間入院須遵守疫情防控要求及醫(yī)院感染管理規(guī)定。門診、住院患者須知

  (一)進入醫(yī)院要求

  1、來院就診,患者及家屬必須佩戴口罩,做好個人防護。

  2、醫(yī)院入口處設(shè)體溫檢測及預(yù)檢分診處,患者及家屬應(yīng)接受、配合工作人員體溫測量等管理

  3、進行體溫測量后,無發(fā)熱病人,可正常就診于各科門診,發(fā)熱病人請直接到發(fā)熱門診就診

  (二)門診及急診就診要求

  1.我院為方便患者就醫(yī),特簡化就診流程,就診患者不掛號,持本人身份證、醫(yī)保卡直接就醫(yī)

  2.候診、繳費、檢查、取藥時,避免聚集,請與周圍人員保持1米以上間距。

  3.請保持就診秩序,服從工作人員安排,自覺配合執(zhí)行醫(yī)院“一人一診室”的要求,不要隨意進入診室。

  4.醫(yī)院所有服務(wù)均設(shè)老年人、殘疾人、軍人等優(yōu)先窗口。

  5.一站式服務(wù),繳費、住院辦理、出院辦理均在統(tǒng)一窗口可辦理。6.繳費目前可使用現(xiàn)金、微信、支付寶

  (三) 住院患者及陪護要求

  1、為避免人員聚集,患者住院期間,對于輕癥患者原則上無需陪護,同時謝絕親朋好友來院探望。

  2、對于確實需要陪護的住院患者,嚴(yán)格執(zhí)行一人一陪護制度,且陪護人員要相對固定,不串病房、不集聚活動,盡量不出病區(qū)。3.患者及陪護人員要遵守醫(yī)規(guī)定,正確佩戴口罩,勤洗手主動配合進行體溫測量及信息登記。

  醫(yī)院上班時間:門急診全天24小時有值班人員,檢驗及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-17:30

  急診急救電話:024-77842286

  西豐縣西豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生疾病應(yīng)急處置相關(guān)服務(wù)流程

  一、發(fā)現(xiàn)報告

  1公眾可通過電話、來院等方式報告疑似病例。

  2衛(wèi)生院設(shè)立24小時值班電話,接受群眾報告

  二、初步診斷

  1、接診醫(yī)生對疑似病例進行初步診斷。

  2如確診為傳染病,應(yīng)立即將患者隔離,并通知相關(guān)家屬。

  三、疾病分類

  1、根據(jù)疾病嚴(yán)重程度,將病例分為一般、較重、嚴(yán)重三類。

  2針對不同類別,啟動相應(yīng)應(yīng)急處置程序。

  四、緊急處置

  1.對患者進行緊急治療,如吸氧、用藥等

  2.對于嚴(yán)重病例,啟動綠色通道,確保快速救治。

  五、疫情上報

  1、按照規(guī)定時限,向縣疾控中心報告疫情

  2保持與上級部門的信息溝通,及時反饋最新情況。

  六、現(xiàn)場調(diào)查

  1.組織專業(yè)人員對病例進行流行病學(xué)調(diào)查。

  2.調(diào)查內(nèi)容包括患者行程、接觸人群等,以追溯傳染源及傳播途徑。

  七、疾病控制

  1.對患者活動區(qū)域進行消毒,確保環(huán)境安全

  2.對密切接觸者進行隔離觀察,預(yù)防疾病散。

  3.加強健康教育,提高群眾自我防護意識

  八、醫(yī)療救治

  1.提供必要的醫(yī)療設(shè)備和藥品,確保患者得到有效救治。

  2.對于重癥患者,啟動轉(zhuǎn)診程序,轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院進行治療。

  九、健康教育

  1.通過宣傳欄、廣播等方式,普及疾病預(yù)防知識。

  2.開展健康講座,提高群眾的疾病防治意識。

藥品名稱 藥品編碼 規(guī)格 零售價格 進貨價格 產(chǎn)地
(諾和靈)精蛋白人胰島素混合注射液(30R) YP000363 300IU/3ml/支(筆芯) 30.0 30.0 諾和諾德(中國)制藥有限公司
                   
50%葡萄糖注射液 YP000633 20ml:10g(50%) 0.62 0.62 國藥集團容生制藥有限公司
                       
(銳秀霖)門冬胰島素30注射液 YP000505 3ml:300單位 24.56 24.56 甘李藥業(yè)股份有限公司
                       
(銳秀霖)門冬胰島素30注射液 YP000505 3ml:300單位 24.56 24.56 甘李藥業(yè)股份有限公司
                       
阿莫西林膠囊 YP000739 0.25g 6.91 6.91 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
阿莫西林克拉維酸鉀片 YP000714 0.375g 14.88 14.88 華北制藥
阿莫西林克拉維酸鉀片 YP000714 0.375g 14.88 14.88 華北制藥
阿奇霉素膠囊 YP000349 0.25g 5.46 5.46 北京四環(huán)制藥有限公司
阿司匹林腸溶片 YP000006 100mg 17.8 17.8 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司
                           
阿司匹林腸溶片 YP000006 100mg 17.8 17.8 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司
阿托伐他汀鈣片 YP000007 10mg*28片 4.2 4.2 福建東瑞制藥
阿托伐他汀鈣片 YP000007 10mg*28片 4.2 4.2 福建東瑞制藥
氨茶堿注射液 YP000678 2ml:0.25g 1.0 1.0 石藥銀湖制藥有限公司
氨酚雙氫可待因片 YP000573 對乙酰氨基酚500mg,雙氫可待因10mg 38.34 38.34 威海路坦制藥有限公司
                       
                       
氨咖黃敏膠囊 YP000720 復(fù)方 1.2 1.2 浙江康恩貝制藥股份有限公司
氨咖黃敏膠囊 YP000720 復(fù)方 1.2 1.2 浙江康恩貝制藥股份有限公司
安乃近片 YP000575 0.5g 1.2 1.2 錦州九泰藥業(yè)有限責(zé)任公司
奧美拉唑腸溶膠囊 YP000603 20mg 5.76 5.76 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司
奧硝唑氯化鈉注射液 YP000011 100ml:0.5g 4.93 4.93 四川科倫藥業(yè)股份有限公司
苯磺酸氨氯地平片 YP000615 5mg 1.96 1.96 浙江京新藥業(yè)股份有限公司
苯磺酸左氨氯地平片 YP000719 2.5mg 14.38 14.38 江西施美藥業(yè)
玻璃酸鈉注射液 YP000690 2.5ml:25mg 44.5 44.5 華熙生物科技股份有限公司
布洛芬注射液 YP000569 4ml:0.4g 46.0 46.0 成都苑東生物制藥股份有限公司
                           
醋酸曲安奈德注射液 YP000017 5ml:50mg 10.7 10.7 浙江仙琚制藥股份有限公司
地塞米松磷酸鈉注射液 YP000018 1ml:5mg 1.0 1.0 河南潤弘制藥股份有限公司
地塞米松磷酸鈉注射液 YP000594 1ml:5mg 1.6 1.6 辰欣藥業(yè)股份有限公司
對乙酰氨基酚片 YP000020 0.5g 0.69 0.69 成都通德藥業(yè)有限公司
多潘立酮片 YP000768 10mg 4.18 4.18 華東醫(yī)藥(西安)博華制藥有限公司
多索茶堿注射液 YP000351 10ml 3.6 3.6 揚子江藥業(yè)集團有限公司
恩替卡韋片 YP000676 0.5毫克 5.6 5.6 齊魯制藥
酚磺乙胺注射液 YP000022 2ml:0.5g 1.09 1.09 遂成藥業(yè)股份有限公司
復(fù)方氨酚烷胺膠囊 YP000555 對乙酰氨基酚250毫克,鹽酸金剛烷胺100毫克 10.5 10.5 瑞陽制藥有限公司
                       
復(fù)方氨基酸注射液(18AA) YP000023 250ml:12.5g 3.5 3.5 山東齊都藥業(yè)有限公司
                       
復(fù)方氨林巴比妥注射液 YP000750 2ml 1.1 1.1 山西晉新雙鶴
復(fù)方磺胺甲噁唑片 YP000612 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧芐啶80mg 6.0 6.0 哈藥集團制藥六廠
                       
甘精胰島素注射液 YP000639 3ml:300IU 48.71 48.71 甘李藥業(yè)股份有限公司
                           
甘精胰島素注射液 YP000639 3ml:300IU 48.71 48.71 甘李藥業(yè)股份有限公司
甘露醇注射液 YP000774 250ml:50g(20%) 3.0 3.0 四川科倫藥業(yè)股份有限公司
                       
甘露醇注射液 YP000713 250ml:50g 7.8 7.8 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司
格列吡嗪片 YP000509 5mg*50片 5.85 5.85 遠大醫(yī)藥中國有限公司
格列吡嗪片 YP000509 5mg*50片 5.85 5.85 遠大醫(yī)藥中國有限公司
歸脾丸 YP000764 每袋裝6g 6.99 6.99 山西華康藥業(yè)股份有限公司
紅霉素腸溶膠囊 YP000748 0.25g(25萬IU) 14.81 14.81 深圳萬和制藥有限公司
                       
紅霉素軟膏 YP000026 10g:0.1g(1%) 1.8 1.8 遂成藥業(yè)股份有限公司
紅霉素軟膏 YP000026 10g:0.1g(1%) 1.8 1.8 遂成藥業(yè)股份有限公司
肌苷注射液 YP000027 2ml:0.1g 0.8 0.8 鄭州卓峰制藥有限公司
甲磺酸左氧氟沙星片 YP000489 0.1g 6.14 6.14 天方藥業(yè)有限公司
甲硝唑氯化鈉注射液 YP000704 100ml:0.5g 5.09 5.09 河北天成藥業(yè)股份有限公司
甲硝唑片 YP000625 0.2g 5.73 5.73 遠大醫(yī)藥(中國)有限公司
甲鈷胺片 YP000640 0.5mg 6.38 6.38 華北制藥股份有限公司
酒石酸美托洛爾片 YP000440 25mg 2.07 2.07 珠海同源藥業(yè)有限公司
開塞露 YP000770 20ml 1.75 1.75 遼寧盛京華邦制藥
利巴韋林注射液 YP000379 1ml:0.1g 0.67 0.67 石藥銀湖制藥有限公司
磷酸奧司他韋膠囊 YP000637 75mg 127.0 127.0 石藥集團
硫酸阿托品注射液 YP000382 1ml:0.5mg 4.66 4.66 天津金耀藥業(yè)有限公司
硫酸阿托品注射液 YP000645 1ml:0.5mg 3.95 3.95 安徽長江藥業(yè)有限公司
硫酸慶大霉素注射液 YP000624 2ml:80mg(8萬IU) 0.57 0.57 河南潤弘制藥股份有限公司
                       
硫酸慶大霉素注射液 YP000624 2ml:80mg(8萬IU) 0.59 0.59 河南潤弘制藥股份有限公司
                       
氯化鉀緩釋片 YP000387 0.5g 18.17 18.17 廣州譽東健康制藥有限公司
氯化鉀緩釋片 YP000387 0.5g 18.17 18.17 廣州譽東健康制藥有限公司
氯化鉀注射液 YP000745 10ml:1g 1.3 1.3 山東華魯
氯化鈉注射液 YP000346 500ml:4.5g(0.9%) 1.98 1.98 辰欣藥業(yè)股份有限公司
                       
氯化鈉注射液 YP000002 100ml:0.9g(0.9%) 1.58 1.58 遼寧民康制藥有限公司
                       
氯化鈉注射液 YP000543 150ml 1.64 1.64 石家莊四藥有限公司
氯化鈉注射液 YP000775 500ml:4.5g(0.9%) 1.45 1.45 山東齊都藥業(yè)有限公司
                       
氯化鈉注射液 YP000773 150ml:1.35g(0.9%) 1.6 1.6 吉林省都邦藥業(yè)有限公司
                       
氯化鈉注射液 YP000389 250ml:2.25g(0.9%) 1.24 1.24 辰欣藥業(yè)股份有限公司
                       
氯化鈉注射液 YP000526 100ml:0.9g(0.9%) 1.13 1.13 辰欣藥業(yè)股份有限公司
                       
氯化鈉注射液(玻璃) YP000461 500ml:4.5g(0.9%) 3.0 3.0 石家莊四藥有限公司
                       
氯化鈉注射液(玻璃) YP000760 500ml:4.5g(0.9%) 3.5 3.5 辰欣藥業(yè)股份有限公司
                       
氯雷他定片 YP000390 10mg 6.3 6.3 萬特制藥(海南)有限公司
氯雷他定片 YP000390 10mg 6.3 6.3 萬特制藥(海南)有限公司
氯沙坦鉀氫氯噻嗪片 YP000701 50mg:12.5mg 4.16 4.16 浙江華海
                       
螺內(nèi)酯片 YP000386 20mg 15.4 15.4 北京中新制藥廠
羅紅霉素分散片 YP000384 150mg*12片/盒 8.5 8.5 四川泰華堂制藥有限公司
                       
羅紅霉素分散片 YP000384 150mg*12片/盒 8.5 8.5 四川泰華堂制藥有限公司
                       
羅紅霉素片 YP000385 150mg 14.86 14.86 吉林道君藥業(yè)股份有限公司
馬來酸依那普利片 YP000707 10mg 4.29 4.29 上海新亞藥業(yè)閔行有限公司
滅菌注射用水 YP000717 2ml 0.1 0.1 國藥集團容生制藥有限公司
諾氟沙星片 YP000395 0.1g 12.13 12.13 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠
破傷風(fēng)抗毒素 YP000396 1500IU 15.2 15.2 蘭州生物制品研究所有限責(zé)任公司
破傷風(fēng)人免疫球蛋白 YP000776 250IU 165.0 165.0 廣東雙林生物制藥有限公司
                           
葡萄糖酸鈣注射液 YP000724 10ml:1g 2.0 2.0 上海浦津林州制藥有限公司
葡萄糖酸鈣注射液 YP000700 10ml:1.0g 2.12 2.12 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司
                 
葡萄糖酸鈣注射液 YP000398 10ml:1g 2.6 2.6 辰欣藥業(yè)股份有限公司
葡萄糖注射液 YP000608 250ml:12.5g(5%) 5.57 5.57 山東齊都藥業(yè)有限公司
                       
葡萄糖注射液 YP000003 500ml:25g(5%) 1.57 1.57 辰欣藥業(yè)股份有限公司
                       
葡萄糖注射液 YP000712 20ml:10g(50%) 0.8 0.8 辰欣藥業(yè)股份有限公司
                       
葡萄糖注射液 YP000399 250ml:12.5g(5%) 1.64 1.64 辰欣藥業(yè)股份有限公司
                       
曲克蘆丁片 YP000699 60mg 7.07 7.07 山西云鵬制藥有限公司
去痛片 YP000403 復(fù)方 1.46 1.46 錦州九泰藥業(yè)有限責(zé)任公司
去乙酰毛花苷注射液 YP000404 0.4mg2ml支 67.0 67.0 成都倍特藥業(yè)有限公司
                       
人工牛黃甲硝唑膠囊 YP000450 甲硝唑0.2g,人工牛黃5mg 12.33 12.33 石家莊四藥有限公司
                       
雙氯芬酸鈉緩釋片 YP000705 100mg 17.86 17.86 湖南華納大藥廠股份有限公司
碳酸氫鈉注射液 YP000684 10ml:0.5g 1.2 1.2 河北天成藥業(yè)股份有限公司
替米沙坦片 YP000508 40mg 13.38 13.38 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司
天麻素注射液 YP000320 2ml:0.2g 0.95 0.95 輔仁藥業(yè)集團有限公司
頭孢氨芐膠囊 YP000563 0.25g 7.94 7.94 華北制藥河北華民藥業(yè)有限責(zé)任公司
                 
頭孢克肟膠囊 YP000747 0.1g 4.59 4.59 國藥集團致君(深圳)制藥有限公司
                 
維生素B12片 YP000457 25ug 4.2 4.2 云鵬制藥
維生素B1片 YP000759 10mg 9.8 9.8 南京白敬宇制藥有限責(zé)任公司
維生素B2片 YP000420 5mg 4.21 4.21 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司
                 
維生素B6注射液 YP000423 2ml:0.1g 0.55 0.55 河南潤弘制藥股份有限公司
維生素B6注射液 YP000423 2ml:0.1g 0.55 0.55 河南潤弘制藥股份有限公司
維生素C片 YP000421 0.1g 2.75 2.75 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司
                 
維生素C注射液 YP000518 20ml:2.5g 1.3 1.3 河北天成藥業(yè)股份有限公司
維生素C注射液 YP000518 20ml:2.5g 1.3 1.3 河北天成藥業(yè)股份有限公司
維生素C注射液 YP000422 20ml:2.5g 0.84 0.84 山東新華制藥股份有限公司
硝苯地平緩釋片(Ⅱ) YP000767 20mg 2.1 2.1 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟南)有限公司
                 
硝酸甘油注射液 YP000424 1ml:5mg 16.68 16.68 山東圣魯制藥有限公司
硝酸異山梨酯片 YP000426 5mg 8.5 8.5 云鵬醫(yī)藥集團有限公司
硝酸異山梨酯片 YP000426 5mg 8.5 8.5 云鵬醫(yī)藥集團有限公司
硝酸異山梨酯片 YP000426 5mg 8.5 8.5 云鵬醫(yī)藥集團有限公司
辛伐他汀片 YP000429 20mg 9.31 9.31 山德士(中國)制藥有限公司
鹽酸氨溴索片 YP000430 30mg*20片/盒 1.79 1.79 山東裕欣藥業(yè)有限公司
                       
鹽酸氨溴索注射液 YP000754 2ml:15mg 3.58 3.58 峨眉山
                           
鹽酸倍他司汀注射液 YP000680 2ml:10mg 2.9 2.9 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司
鹽酸倍他司汀注射液 YP000680 2ml:10mg 2.9 2.9 亞寶藥業(yè)集團股份有限公司
鹽酸多巴胺注射液 YP000644 2ml:20mg 3.9 3.9 上海禾豐制藥有限公司
鹽酸二甲雙胍片 YP000431 0.5g 3.4 3.4 石藥集團歐意藥業(yè)有限公司
鹽酸氟桂利嗪膠囊 YP000562 5mg 4.44 4.44 石家莊市華新藥業(yè)有限責(zé)任公司
鹽酸環(huán)丙沙星片 YP000435 0.25g 3.48 3.48 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司白云山制藥總廠
                 
鹽酸甲氧氯普胺注射液 YP000692 1ml:10mg 1.98 1.98 河南潤弘制藥股份有限公司
鹽酸雷尼替丁膠囊 YP000432 0.15g 9.5 9.5 山西云鵬制藥有限公司
鹽酸利多卡因注射液 YP000649 5ml:0.1g 2.6 2.6 山東華魯制藥有限公司
鹽酸羅哌卡因注射液 YP000626 10ml:0.1g 5.0 5.0 齊魯制藥有限公司
鹽酸洛貝林注射液 YP000553 1ml:3mg 19.8 19.8 北京市永康藥業(yè)有限公司
鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 YP000574 250ml:鹽酸莫西沙星(按C21H24FN3O4計)0.4g與氯化鈉2.0g 32.7 32.7 成都正康藥業(yè)有限公司
                   
                       
鹽酸腎上腺素注射液 YP000416 1ml:1mg 4.8 4.8 天津金耀藥業(yè)有限公司
鹽酸腎上腺素注射液 YP000716 1ml:1mg 4.56 4.56 遠大醫(yī)藥
鹽酸西替利嗪片 YP000377 10mg 5.3 5.3 揚子江藥業(yè)集團有限公司
鹽酸消旋山莨菪堿注射液 YP000721 1ml:10mg 2.38 2.38 杭州民生藥業(yè)有限公司
                       
鹽酸左氧氟沙星滴眼液 YP000030 5ml:15mg 3.8 3.8 長春迪瑞制藥有限公司
鹽酸左氧氟沙星滴眼液 YP000030 5ml:15mg 3.8 3.8 長春迪瑞制藥有限公司
鹽酸左氧氟沙星滴眼液 YP000030 5ml:15mg 3.8 3.8 長春迪瑞制藥有限公司
鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 YP000670 100ml:0.2g 9.97 9.97 山東齊都藥業(yè)有限公司
                       
鹽酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 YP000670 100ml:0.2g 9.97 9.97 山東齊都藥業(yè)有限公司
                       
葉酸片 YP000740 0.4mg 77.0 77.0 北京斯利安藥業(yè)有限公司
銀杏達莫注射液 YP000375 10ml 13.08 13.08 山西普德藥業(yè)股份有限公司
銀杏達莫注射液 YP000375 10ml 13.08 13.08 山西普德藥業(yè)股份有限公司
銀杏達莫注射液 YP000375 10ml 13.08 13.08 山西普德藥業(yè)股份有限公司
銀杏葉提取物注射液 YP000374 17.5mg/5ml 24.19 24.19 悅康藥業(yè)集團有限公司
脂肪乳注射液(C14-24) YP000567 250ml:50g 19.0 19.0 湖北長聯(lián)杜勒制藥有限公司
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 YP000777 1.2g 11.88 11.88 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
                       
注射用阿奇霉素 YP000736 0.25g(25萬單位) 3.31 3.31 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司
                       
注射用阿奇霉素 YP000736 0.25g(25萬單位) 3.31 3.31 河南輔仁懷慶堂制藥有限公司
                       
注射用奧美拉唑鈉 YP000613 40mg 1.03 1.03 陜西博森生物制藥股份集團有限公司
                 
注射用奧美拉唑鈉 YP000613 40mg 1.03 1.03 陜西博森生物制藥股份集團有限公司
                 
注射用奧扎格雷鈉 YP000618 80mg 6.38 6.38 海南惠普森
注射用磷霉素鈉 YP000632 4.0g(400萬IU) 28.32 28.32 東北制藥集團沈陽第一制藥有限公司
             
注射用磷酸川芎嗪 YP000762 50mg 29.6 29.6 海南雙成
注射用美洛西林鈉 YP000593 2.0g 26.62 26.62 瑞陽制藥有限公司
注射用青霉素鈉 YP000034 0.96g(160萬IU) 1.0 1.0 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司
             
注射用青霉素鈉 YP000723 160萬單位 1.7 1.7 華北制藥股份有限公司
注射用青霉素鈉 YP000034 0.96g(160萬IU) 1.1 1.1 石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司
             
注射用乳糖酸紅霉素 YP000464 0.25g(25萬IU) 9.5 9.5 大連美羅大藥廠
                       
注射用頭孢曲松鈉 YP000729 1.0g 4.98 4.98 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
注射用頭孢曲松鈉 YP000597 1.0g 4.8 4.8 金鴻藥業(yè)
注射用頭孢呋辛鈉 YP000703 1.5g 13.4 13.4 深圳立健藥業(yè)有限公司
                           
注射用頭孢呋辛鈉 YP000368 0.75g 8.5 8.5 廣州白云山天心制藥股份有限公司
注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 YP000695 1.5g(1.0g/0.5g) 6.42 6.42 金鴻藥業(yè)
                   
注射用頭孢唑肟鈉 YP000753 0.5g 3.79 3.79 海南葫蘆娃
注射用鹽酸克林霉素 YP000706 0.3g(按C18H33C1N2O5S計) 3.38 3.38 海南倍特藥業(yè)有限公司
                       
                       
注射用炎琥寧 YP000722 200mg 2.56 2.56 哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司
注射用炎琥寧 YP000592 80mg 0.75 0.75 湖北長聯(lián)杜勒
呋塞米注射液 YP000354 2ml:20mg 1.45 1.45 遂成藥業(yè)股份有限公司
吡拉西坦注射液 YP000671 5ml:1g 0.98 0.98 丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)
吲達帕胺片 YP000373 2.5mg 1.99 1.99 重慶藥友制藥有限責(zé)任公司
纈沙坦膠囊 YP000427 80mg 4.88 4.88 華潤賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司
  藥品類型:西藥,總數(shù)量:18140 藥品總金額(進價):64684.9200藥品總金額(售價):64684.9200    
凍干人用狂犬病疫苗(Vero細胞) YP000693 0.5ml/支 400.0 400.0 遼寧依生生物制藥有限公司
                       
  藥品類型:疫苗,總數(shù)量:3 藥品總金額(進價):1200.0000藥品總金額(售價):1200.0000    
安神補腦液 YP000269 10ml 43.46 43.46 吉林敖東延邊藥業(yè)股份有限公司
柏子養(yǎng)心丸 YP000488 每丸重9克 9.8 9.8 山西華康藥業(yè)股份有限公司
參松養(yǎng)心膠囊 YP000271 0.4g 25.48 25.48 北京以嶺藥業(yè)有限公司
參苓白術(shù)散 YP000733 6g 8.9 8.9 包頭中藥
丹紅注射液 YP000273 10ml 16.92 16.92 山東丹紅制藥有限公司
                           
耳聾左慈丸 YP000500 每10丸重1g 15.2 15.2 上海和黃藥業(yè)有限公司
防風(fēng)通圣丸 YP000275 6g*20袋 14.99 14.99 山西華康藥業(yè)股份有限公司
肺寧顆粒 YP000742 5g 13.1 13.1 吉林益民堂制藥有限公司
復(fù)方丹參滴丸 YP000278 薄膜衣滴丸每丸重27mg 26.08 26.08 天士力醫(yī)藥集團股份有限公司
                       
桂枝茯苓丸 YP000281 每丸重6克 6.5 6.5 山西華康藥業(yè)股份有限公司
紅藥氣霧劑 YP000283 60g 27.78 27.78 沈陽紅藥精誠藥業(yè)有限公司
紅藥貼膏 YP000284 4貼*2袋 24.0 24.0 沈陽紅藥集團股份有限公司
護肝片 YP000689 0.36g 18.5 18.5 四川泰華堂制藥有限公司
活血止痛膠囊 YP000287 0.5g 11.75 11.75 珠海安生鳳凰制藥有限公司
加味逍遙丸 YP000763 6g 9.02 9.02 河北萬歲藥業(yè)有限公司
加味逍遙丸 YP000763 6g 9.02 9.02 河北萬歲藥業(yè)有限公司
金匱腎氣丸 YP000778 每袋裝5g 8.5 8.5 包頭中藥有限責(zé)任公司
京萬紅軟膏 YP000291 20g 29.3 29.3 天津達仁堂京萬紅藥業(yè)有限公司
咳特靈膠囊 YP000293 每粒含小葉榕干浸膏360mg,馬來酸氯苯那敏1.4mg 6.5 6.5 廣東羅浮山國藥股份有限公司
                       
連花清瘟膠囊 YP000294 0.35g 11.8 11.8 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
六神丸 YP000295 每1000粒重3.125g 38.5 38.5 雷允上藥業(yè)集團有限公司
                       
六味地黃丸 YP000766 每8丸重1.44g(每8丸相當(dāng)于飲片3g) 13.44 13.44 廣州白云山和記黃埔中藥有限公司
                       
龍膽瀉肝丸 YP000623 6g 8.5 8.5 包頭中藥有限責(zé)任公司
脈管復(fù)康膠囊 YP000772 0.45g 26.53 26.53 陜西東泰制藥有限公司 
明目地黃丸 YP000685 9g 7.2 7.2 山西華康藥業(yè)股份有限公司
腦安滴丸 YP000525 每丸重50mg 26.51 26.51 安徽
普樂安片 YP000725 80片/瓶 9.2 9.2 貴州締誼健康制藥有限公司
普樂安片 YP000725 80片/瓶 9.2 9.2 貴州締誼健康制藥有限公司
強力枇杷露 YP000309 150ml 11.5 11.5 四川泰華堂制藥有限公司
