來(lái)源:西豐縣衛(wèi)生健康局 發(fā)布時(shí)間:2024年03月19日
西豐縣中醫(yī)院各科室分布情況
西豐縣中醫(yī)院設(shè)有內(nèi)科、外科、中風(fēng)病科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科、中醫(yī)科、骨科、婦科、肛腸科、血液透析科、百級(jí)層流凈化手術(shù)室、麻醉科等臨床科室;其中“中風(fēng)病科”是特色專科,“康復(fù)科”是省級(jí)重點(diǎn)專科。設(shè)有影像科、腔鏡科、電診科、檢驗(yàn)科、碎石科、藥劑科、體檢科、煎藥室等醫(yī)技科室:設(shè)有黨支部、工會(huì)、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科、人事科、辦公室、病案室、總務(wù)科等職能科室。
各科室分布情況如下:
一號(hào)樓:一樓設(shè)有樓層索引圖
一樓設(shè)有:急診科、影像科、藥劑科、煎藥室、收款室、腔鏡科、醫(yī)保科、保衛(wèi)科。
二樓設(shè)有:耳鼻喉科、眼科、中醫(yī)專家門(mén)診1、中醫(yī)專家門(mén)診2、中醫(yī)專家門(mén)診3、內(nèi)科專家門(mén)診、外科專家門(mén)診、骨科專家門(mén)診、婦科專家門(mén)診、檢驗(yàn)科、電診科、接診隊(duì)等。
三樓設(shè)有:中風(fēng)病科病區(qū)
四樓設(shè)有:內(nèi)科病區(qū)
五樓設(shè)有:外科病區(qū)
六樓設(shè)有:院長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、信息科
二號(hào)樓:
一樓設(shè)有:物品庫(kù)房、市場(chǎng)科、體檢科、康復(fù)設(shè)備室、發(fā)熱門(mén)診
二樓設(shè)有:康復(fù)大廳
三樓設(shè)有:透析室
三樓設(shè)有:康復(fù)科病區(qū)
五樓設(shè)有:書(shū)記室(工會(huì)、護(hù)理部)、執(zhí)行院長(zhǎng)室、醫(yī)務(wù)科、人事科、院感科、辦公室、病案室、總務(wù)科、會(huì)議室
西豐縣中醫(yī)院在崗人員信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 參加工作時(shí)間 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 所在科室 | 備注 |
1 | 梁宇 | 男 | 199309 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科門(mén)診 | |
2 | 劉世偉 | 男 | 198807 | 大專 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)門(mén)診 | |
3 | 劉貴君 | 男 | 199412 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科 | |
4 | 王東悅 | 男 | 199712 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 | |
5 | 閔英麗 | 男 | 199212 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 電診科 | |
6 | 張麗萍 | 男 | 199409 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 | |
7 | 陳秀麗 | 男 | 199508 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 | |
8 | 景新宇 | 男 | 199611 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科 | |
9 | 趙軍 | 男 | 199601 | 中專 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)科 | |
10 | 王麗香 | 女 | 200508 | 本科 | 中醫(yī)骨傷 | 中風(fēng)科 | |
11 | 孫立華 | 女 | 199701 | 中專 | 護(hù)理 | 外科 | |
12 | 呂賀 | 女 | 200511 | 大專 | 統(tǒng)計(jì) | 財(cái)會(huì)科 | |
13 | 賈艷旭 | 女 | 199802 | 中專 | 護(hù)理 | 護(hù)理部 | |
14 | 王影 | 女 | 199903 | 中專 | 護(hù)理 | 急診科 | |
15 | 楊丹 | 女 | 200101 | 中專 | 護(hù)理 | 外科 | |
16 | 邱士江 | 男 | 199901 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診科 | |
17 | 陳喜勝 | 男 | 198512 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診科 | |
18 | 袁勝杰 | 男 | 200807 | 本科 | 中醫(yī) | 康復(fù)科 | |
19 | 王遠(yuǎn)忠 | 男 | 200012 | 中專 | 中醫(yī) | 中風(fēng)科 | |
20 | 石麗 | 女 | 199409 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腔鏡科 | |
21 | 郭紅 | 女 | 200412 | 中專 | 麻醉學(xué) | 麻醉科 | |
22 | 李洪波 | 男 | 199412 | 本科 | 眼科學(xué) | 五官科 | |
23 | 耿志濤 | 男 | 199706 | 本科 | 骨外科學(xué) | 外科 | |
24 | 江微 | 女 | 201105 | 本科 | 護(hù)理 | 手術(shù)室 | |
25 | 趙爽 | 女 | 201105 | 本科 | 護(hù)理 | 手術(shù)室 | |
26 | 葉春霞 | 女 | 201105 | 本科 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
27 | 軒楠 | 女 | 201706 | 本科 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
28 | 張貴斌 | 男 | 198804 | 高中 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)科 | |
29 | 郭孝順 | 男 | 198101 | 高中 | 中藥 | 影像科 | |
30 | 孫彤 | 男 | 198508 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 接診 | |
31 | 邱剛 | 男 | 200111 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五官科 | |
32 | 佟威 | 女 | 199411 | 大專 | 財(cái)會(huì) | 人事科 | |
33 | 沈?qū)氷?yáng) | 男 | 200412 | 中專 | 中西醫(yī) | 外科 | |
34 | 金瑩 | 女 | 201901 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 | |
35 | 陳洪偉 | 男 | 201001 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科 | |
36 | 宋佳 | 女 | 201706 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 麻醉科 | |
37 | 馮琳軒 | 女 | 201505 | 大專 | 康復(fù)技術(shù) | 康復(fù)科 | |
38 | 姜學(xué)龍 | 男 | 201907 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科 | |
39 | 車暢 | 女 | 201708 | 大專 | 影像技術(shù) | 電診科 | |
40 | 孫海 | 男 | 202012 | 大專 | 中醫(yī) | 急診科 | |
41 | 盧久學(xué) | 男 | 201809 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診科 | |
42 | 王佳琳 | 女 | 202001 | 大專 | 中藥 | 藥劑科 | |
43 | 劉鑫芮 | 女 | 202010 | 大專 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 檢驗(yàn)科 | |
44 | 陳西 | 女 | 201607 | 大專 | 檢驗(yàn)技術(shù) | 檢驗(yàn)科 | |
45 | 包春莉 | 女 | 201708 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 電診科 | |
46 | 李冬艷 | 女 | 202312 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 急診科 | |
47 | 盧峰 | 男 | 201706 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 康復(fù)科 | |
48 | 徐涵 | 女 | 202108 | 大專 | 康復(fù)技術(shù) | 康復(fù)科 | |
49 | 陳爍彬 | 男 | 201208 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 接診 | |
50 | 廉海豐 | 男 | 202006 | 中專 | 影像技術(shù) | 影像科 | |
51 | 劉芳舒 | 女 | 200605 | 大專 | 檢驗(yàn) | 檢驗(yàn)科 | |
52 | 伏麗佳 | 女 | 201905 | 中專 | 腔鏡科 | ||
53 | 董芳彤 | 女 | 202312 | 本科 | 影像技術(shù) | 影像科 | |
54 | 孫文靜 | 女 | 201406 | 中專 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
55 | 曹思月 | 女 | 202202 | 中專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
56 | 張?chǎng)侮?yáng) | 女 | 202205 | 中專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
57 | 那婷婷 | 女 | 201506 | 大專 | 護(hù)理 | 透析室 | |
58 | 趙寧寧 | 女 | 200610 | 大專 | 護(hù)理 | 透析室 | |
59 | 劉珂 | 女 | 201703 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
60 | 陳海霞 | 女 | 200805 | 大專 | 護(hù)理 | 手術(shù)室 | |
61 | 吳倩 | 女 | 200712 | 本科 | 護(hù)理 | 康復(fù)科 | |
62 | 李雙 | 女 | 200810 | 大專 | 護(hù)理 | 急診科 | |
63 | 王麗麗 | 女 | 201512 | 大專 | 護(hù)理 | 康復(fù)科 | |
64 | 戰(zhàn)兵 | 女 | 201412 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
65 | 張雙 | 女 | 201202 | 大專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
66 | 張翠 | 女 | 201207 | 大專 | 護(hù)理 | 五官科 | |
67 | 王愛(ài)嬌 | 女 | 201006 | 大專 | 護(hù)理 | 透析科 | |
68 | 王月 | 女 | 201106 | 中專 | 護(hù)理 | 手術(shù)室 | |
69 | 王敏 | 女 | 201609 | 大專 | 護(hù)理 | 透析科 | |
70 | 張金玉 | 女 | 201408 | 本科 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
71 | 楊陽(yáng) | 女 | 201706 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
72 | 趙丹 | 女 | 201011 | 大專 | 護(hù)理 | 手術(shù)室 | |
73 | 王春娜 | 女 | 201103 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
74 | 侯爽 | 女 | 201106 | 大專 | 護(hù)理 | 透析科 | |
75 | 王芳 | 女 | 201501 | 大專 | 護(hù)理 | 手術(shù)室 | |
76 | 陳瑋 | 女 | 202312 | 本科 | 護(hù)理 | 手術(shù)室 | |
77 | 辛雯雯 | 女 | 201405 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
78 | 郎思琪 | 女 | 201508 | 大專 | 護(hù)理 | 透析科 | |
79 | 周由 | 女 | 201509 | 大專 | 護(hù)理 | 康復(fù)科 | |
80 | 邸蕊 | 女 | 201909 | 大專 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
81 | 陳宇 | 那 | 201809 | 大專 | 護(hù)理 | 急診科 | |
82 | 李一林 | 女 | 201809 | 大專 | 護(hù)理 | 急診科 | |
83 | 徐帥 | 男 | 201205 | 大專 | 護(hù)理 | 透析科 | |
84 | 馬聰 | 女 | 201906 | 大專 | 護(hù)理 | 康復(fù)科 | |
85 | 馬勇 | 女 | 201805 | 大專 | 護(hù)理 | 康復(fù)科 | |
86 | 張爽 | 女 | 201808 | 大專 | 護(hù)理 | 透析科 | |
87 | 肖淞元 | 女 | 201909 | 大專 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
88 | 張巍 | 女 | 201706 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
89 | 劉屹 | 女 | 201709 | 大專 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
90 | 王亞琳 | 女 | 201811 | 大專 | 護(hù)理 | 內(nèi)科 | |
91 | 李賀楠 | 女 | 201801 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
92 | 井思琪 | 女 | 202312 | 大專 | 護(hù)理 | 外科 | |
93 | 宋建武 | 男 | 199301 | 大專 | 管理 | 院長(zhǎng)辦公室 | |
94 | 張志強(qiáng) | 男 | 201909 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專家門(mén)診 | |
95 | 祁永杰 | 女 | 201910 | 大專 | 護(hù)理 | 感控科 | |
96 | 張建國(guó) | 男 | 201706 | 大專 | 骨外科學(xué) | 專家門(mén)診 | |
97 | 肖偉 | 男 | 201903 | 大專 | 財(cái)會(huì) | 財(cái)務(wù)科 | |
98 | 金鳳云 | 女 | 201902 | 大專 | 財(cái)會(huì) | 財(cái)務(wù)科 | |
99 | 李贏 | 男 | 200710 | 大專 | 微機(jī) | 信息科 | |
100 | 滕亮 | 男 | 201609 | 高中 | 無(wú) | 信息科 | |
101 | 邢麗 | 女 | 200710 | 大專 | 管理 | 辦公室 | |
102 | 王春影 | 女 | 201511 | 高中 | 無(wú) | 市場(chǎng)科 | |
103 | 張曼 | 女 | 201710 | 高中 | 無(wú) | 西藥局 | |
104 | 于雪梅 | 女 | 201706 | 高中 | 無(wú) | 西藥局 | |
105 | 陳玲 | 女 | 200610 | 高中 | 無(wú) | 西藥局 | |
106 | 張立梅 | 女 | 200605 | 高中 | 無(wú) | 導(dǎo)診 | |
107 | 白遠(yuǎn)東 | 男 | 200712 | 高中 | 無(wú) | 車隊(duì) | |
108 | 朱志超 | 男 | 201011 | 高中 | 無(wú) | 車隊(duì) | |
109 | 許坤 | 女 | 200804 | 高中 | 無(wú) | 收款室 | |
110 | 趙佳 | 女 | 201808 | 高中 | 無(wú) | 收款室 | |
111 | 王穎 | 女 | 201005 | 高中 | 無(wú) | 收款室 | |
112 | 李晶 | 女 | 201402 | 高中 | 無(wú) | 收款室 | |
113 | 李巖 | 男 | 201804 | 高中 | 無(wú) | 優(yōu)撫科 | |
114 | 田甜 | 女 | 202107 | 高中 | 無(wú) | 收款室 | |
115 | 邢平 | 女 | 201304 | 高中 | 無(wú) | 醫(yī)保科 | |
116 | 毛紅絮 | 女 | 201510 | 大專 | 藝術(shù) | 病案室 | |
117 | 高雅 | 女 | 201612 | 大專 | 財(cái)會(huì) | 醫(yī)保科 | |
118 | 姜賽玲 | 女 | 201107 | 高中 | 無(wú) | 醫(yī)保科 | |
119 | 安然 | 男 | 202202 | 大專 | 中醫(yī) | 康復(fù)科 | |
120 | 陳立平 | 女 | 202205 | 中專 | 中醫(yī) | 康復(fù)科 | |
121 | 沙忠孝 | 男 | 201806 | 大專 | 康復(fù)技術(shù) | 康復(fù)科 | |
122 | 侯思宇 | 女 | 202205 | 大專 | 康復(fù)技術(shù) | 康復(fù)科 | |
123 | 黃克儉 | 男 | 201904 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 急診科 | |
124 | 趙紹琴 | 女 | 201905 | 高中 | 護(hù)理 | 急診科 | |
125 | 丁勇 | 男 | 202005 | 中專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 影像科 | |
126 | 周俊影 | 男 | 201805 | 大專 | 影像學(xué) | 影像科 | |
127 | 趙美茹 | 女 | 202205 | 大專 | 影像技術(shù) | 影像科 | |
128 | 楊羽夕 | 女 | 201003 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 婦科 | |
129 | 宋春輝 | 男 | 201709 | 大專 | 管理 | 監(jiān)察科 | |
130 | 張秋麗 | 女 | 200710 | 高中 | 無(wú) | 后勤 | |
131 | 張明秋 | 男 | 201701 | 高中 | 無(wú) | 藥劑科 | |
132 | 王鐵漢 | 男 | 202012 | 高中 | 無(wú) | 后勤 | |
133 | 李曉峰 | 男 | 200909 | 高中 | 無(wú) | 后勤 | |
134 | 蔣春雨 | 男 | 201103 | 高中 | 無(wú) | 后勤 | |
135 | 陳宏 | 男 | 202303 | 高中 | 無(wú) | 車隊(duì) | |
136 | 魏玉柱 | 男 | 201803 | 高中 | 無(wú) | 保安 | |
137 | 姜勇 | 男 | 201903 | 高中 | 無(wú) | 保安 | |
138 | 王艷武 | 男 | 202304 | 高中 | 無(wú) | 車隊(duì) | |
139 | 劉姍馳 | 女 | 202301 | 大專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
140 | 孫浩 | 男 | 202306 | 大專 | 康復(fù)技術(shù) | 康復(fù)科 | |
141 | 梁楓 | 女 | 202202 | 高中 | 護(hù)理 | 檢驗(yàn)科 | |
142 | 陳光 | 男 | 202204 | 高中 | 中藥 | 藥劑科 | |
143 | 范雨禾 | 女 | 202305 | 大專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
144 | 蘇德利 | 男 | 202305 | 中專 | 中藥 | 藥劑科 | |
145 | 高威 | 女 | 202301 | 大專 | 護(hù)理 | 透析科 | |
146 | 楊子涵 | 女 | 202304 | 大專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
147 | 張?chǎng)侮?yáng) | 女 | 202306 | 大專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
148 | 管悅彤 | 女 | 202211 | 大專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
149 | 梁媛 | 女 | 202308 | 大專 | 護(hù)理 | 中風(fēng)科 | |
150 | 滿俊巍 | 女 | 202306 | 中專 | 護(hù)理 | 影像科 | |
151 | 許婷 | 女 | 202310 | 大專 | 護(hù)理 | 急診科 | |
152 | 石瑩 | 女 | 202302 | 高中 | 無(wú) | 收款室 |
西豐縣中醫(yī)院服務(wù)內(nèi)容、重點(diǎn)學(xué)科及醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入
一、 服務(wù)內(nèi)容
西豐縣中醫(yī)院是一家集急救、醫(yī)療、康復(fù)于一體的具有專科特色的縣級(jí)綜合性中醫(yī)醫(yī)院,是職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),也是本縣配套設(shè)施較完善的創(chuàng)傷急救、骨傷及康復(fù)醫(yī)療中心。擁有專業(yè)技術(shù)人員120人,醫(yī)生43人,護(hù)士58人,其中中醫(yī)人員13人,中藥藥劑人員4人,開(kāi)放床位120張;設(shè)有內(nèi)科、外科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科、中醫(yī)科、骨科、腦科等25個(gè)臨床科室。
二、 重點(diǎn)學(xué)科
我院康復(fù)科是遼寧省中醫(yī)重點(diǎn)專科,目前基本設(shè)施和醫(yī)療設(shè)備先進(jìn),醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)先、中醫(yī)特色突出、治療方法獨(dú)特、專科優(yōu)勢(shì)明顯、創(chuàng)新能力較強(qiáng),是帶動(dòng)醫(yī)院發(fā)展的“龍頭”科室;中醫(yī)特色專科中風(fēng)病科始建于2022年年末,利用中西醫(yī)結(jié)合及各種設(shè)備針對(duì)性治療中風(fēng)病科,使該科室逐漸壯大,為西豐縣中風(fēng)病患者帶來(lái)希望
三、醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入
我院有完善的醫(yī)療技術(shù)準(zhǔn)入制度,近幾年積極引進(jìn)各項(xiàng)先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),其中前列腺汽化電切術(shù)、經(jīng)皮腎鏡氣壓彈道碎石取石術(shù)、髖關(guān)節(jié)置換術(shù)等等我院已經(jīng)能夠熟練開(kāi)展。
西豐縣中醫(yī)院公共衛(wèi)生疾病應(yīng)急處置相關(guān)服務(wù)流程
一、發(fā)現(xiàn)報(bào)告
1、公眾可通過(guò)電話、來(lái)院等方式報(bào)告疑似病例。
2、醫(yī)院設(shè)立24小時(shí)值班電話,接受群眾報(bào)告。
二、初步診斷
1、實(shí)行首診負(fù)責(zé)制,接診醫(yī)生對(duì)疑似病例進(jìn)行初步診斷,規(guī)范填寫(xiě)門(mén)診日志,入/出院登記本,相關(guān)科室做好檢測(cè)檢驗(yàn)和放射登記。首診醫(yī)生在診療過(guò)程中發(fā)現(xiàn)傳染病病人及疑似病人后,按照要求填寫(xiě)《中華人民共和國(guó)傳染病報(bào)告卡》并及時(shí)上報(bào)醫(yī)院感控科。
2.對(duì)傳染病病人、疑似病人采取隔離、醫(yī)學(xué)觀察等措施,并通知相關(guān)家屬,并按照規(guī)定做好個(gè)人防護(hù)和感染控制,嚴(yán)防疫情傳播。
三、緊急處置
1.病人醫(yī)療救護(hù)管理:按照有關(guān)規(guī)定和要求,對(duì)傳染病病人、疑似病人采取隔離、醫(yī)學(xué)觀察等措施,對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件傷者進(jìn)行急救、及時(shí)轉(zhuǎn)診,書(shū)寫(xiě)醫(yī)學(xué)記錄及其他有關(guān)資料并妥善保管,尤其是按照規(guī)定做好個(gè)人防護(hù)和感染控制,嚴(yán)防疫情傳播,必要時(shí)上報(bào)醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部。
2.對(duì)于嚴(yán)重病例,及時(shí)上報(bào)醫(yī)務(wù)科和護(hù)理部,啟動(dòng)綠色通道,確保快速救治。
四、疫情上報(bào)
1、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行傳染病相關(guān)信息的網(wǎng)絡(luò)直報(bào)。甲類傳染病和乙類傳染病甲類管理在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直報(bào);乙類、丙類傳染病按照相關(guān)要求24小時(shí)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)。新發(fā)輸入性傳染病人和疑似病人,或發(fā)現(xiàn)其他傳染病及不明原因疾病暴發(fā)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件相關(guān)信息時(shí),立即上報(bào)到本院感控科,感控科于2小時(shí)內(nèi)向西豐縣疾病預(yù)防控制中心上報(bào)。
2、保持與上級(jí)部門(mén)的信息溝通,及時(shí)反饋?zhàn)钚虑闆r。
五、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
1.協(xié)助縣疾病預(yù)防控制中心人員對(duì)傳染病病人、傳染病病人密切接觸者和健康危害暴露人員進(jìn)行流行病學(xué)調(diào)查。
2.調(diào)查內(nèi)容包括患者行程、接觸人群等,以追溯傳染源及傳播途徑。
六、疾病控制
1.醫(yī)務(wù)人員做好個(gè)人防護(hù),做好醫(yī)療廢物管理和污水處理等工作。對(duì)患者活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行嚴(yán)格消毒,確保環(huán)境安全
2.對(duì)密切接觸者進(jìn)行隔離觀察,預(yù)防疾病擴(kuò)散。
3.加強(qiáng)健康教育,提高群眾自我防護(hù)意識(shí)。
七、醫(yī)療救治
1.提供必要的醫(yī)療設(shè)備和藥品,確保患者得到有效救治。
2.對(duì)于重癥患者,啟動(dòng)轉(zhuǎn)診程序,轉(zhuǎn)至上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行治療。
八、健康教育
1.通過(guò)宣傳欄等方式,普及疾病預(yù)防知識(shí)。
2.開(kāi)展健康宣教,提高群眾的疾病防治意識(shí)。
西豐縣中醫(yī)院藥品價(jià)格信息明細(xì)表 | ||||
國(guó)家編碼 | 藥品名稱 | 國(guó)藥準(zhǔn)字 | 規(guī)格 | 零售價(jià) |
XN01AHF027B002010202000 | 枸櫞酸芬太尼注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H42022076 | 2ml:0.1mg | 4.43 |
XH01BBS194B002010200651 | 縮宮素注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H31020862 | 1ml:10單位 | 0.8 |
XC07ABM062A001020101359 | 酒石酸美托洛爾片(25mg) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H32025391 | 25mg | 7.42 |
XN07XXC021B001010102959 | 注射用長(zhǎng)春西汀 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20051090 | 10mg | 32.96 |
XA06AGK111S004020300830 | 開(kāi)塞露 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H31021363 | 20ml | 0.72 |
XC01BBL054B002030202662 | 鹽酸利多卡因注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H13022313 | 5ml:0.1g | 2.06 |
XA02BCL043E005010101453 | 雷貝拉唑鈉腸溶膠囊 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20040916 | 10mg | 44.33 |
XC03AAQ066A001010100886 | 氫氯噻嗪片 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H12020166 | 25mg | 1 |
XB05BBP072B002020203459 | 葡萄糖注射液(150ml) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20033349 | 150ml:7.5g(5%) | 0.85 |
XS01HAA203G010010109591 | 奧布比卡因滴眼液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20160094 | 20ml:80mg | 34.94 |
XR03DAA113B002010103257 | 氨茶堿注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H41022266 | 2ml:0.25g | 0.65 |
XN05BAD088A001010204165 | 安定 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H37023039 | 2.5mg | 3.4 |
XB02AAA171B002010201376 | 氨甲苯酸注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H32024947 | 10ml:0.1g | 2.4 |
XC07ABA086B002010204021 | 鹽酸艾司洛爾注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H19991059 | 10ml:0.1g | 33.78 |
XB01ACA056A012010100002 | 阿司匹林(拜) | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20171021 | 0.1g | 19.07 |
XA12BAL208A010010281084 | 補(bǔ)達(dá)秀氯化鉀 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20178003 | 0.5g | 8 |
XR01ADB165L025010182195 | 布地奈德鼻噴霧劑 | HC20181007 | 64μg/噴,120噴/支 | 54.25 |
XN07XXC021B001010104354 | 長(zhǎng)春西汀注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20050031 | 10mg | 22 |
XN07XXC021B001010202918 | 長(zhǎng)春西汀注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20040410 | 10mg | 22 |
XB03XAC103B002090100152 | 重組人促紅素注射液(環(huán)爾博) | 國(guó)藥準(zhǔn)字S20000023 | 1ml:5000IU | 38.67 |
XH02ABD234B002020203257 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H41020330 | 1ml:5mg | 0.15 |
XC02CAD014B002020103282 | 丹參川芎嗪注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H22026448 | 5ml | 46.9 |
XS01FAF594B002010200225 | 復(fù)方樟柳堿注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20000495 | 2ml:氫溴酸樟柳堿0.2mg,鹽酸普魯卡因20mg | 18.32 |
XC01CAS071B002010100874 | 付腎(鹽酸腎上腺素注射液) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H12020526 | 按C9H13NO3計(jì)1ml:1mg | 4.8 |
XS01BAF080G010020109591 | 氟米龍滴眼液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20180068 | 0.1%(5ml:5mg) | 17.34 |
XV03ABF079B002010102000 | 氟馬西尼注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20113191 | 5ml:0.5mg | 71.04 |
XA05BAG021B002010201523 | 甘利欣 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H10940190 | 10ml:50mg | 3 |
ZG02AAG0190010102573 | 根痛平片 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20025305 | 每片重0.3g | 18 |
ZG01BAH0142010101343 | 紅藥貼膏 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z10880021 | 7cm×10cm | 11 |
XB05AAH027B002010103402 | 琥珀酰明膠注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20041992 | 500ml:20g | 71 |
XA02BAX011B002010104083 | 甲氫(西咪替丁注射液) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H37023309 | 2ml:0.2g | 0.8 |
XH02ABJ061B001020178729 | 甲強(qiáng)龍(甲潑尼龍琥珀酸) | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20170197 | 40mg | 23.59 |
XS01AEZ074G010010109591 | 可樂(lè)必妥(左氧氟沙星滴眼液) | 國(guó)藥準(zhǔn)字J20150106 | 5ml:24.4mg | 29.39 |
XJ01FFK073B001010104127 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20093431 | 0.3g(以C18H33C1N2O5S計(jì)) | 8.3 |
XN01BBL265B002010202000 | 鹽酸羅哌卡因注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20103636 | 10ml:100mg(按C17H26N2O·HCl計(jì)) | 18.3 |
XB05XAL211B002020403459 | 氯化鈉 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20033350 | 150ml:1.35g(0.9%) | 3.5 |
XM03BBL252A001010100662 | 氯唑沙宗 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H31022653 | 0.2g | 3.5 |
XB05XAL211B002070304145 | 氯化鈉 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H37020764 | 500ml:4.5g(0.9%) | 3.5 |
XN05CDM084B002010202000 | 咪達(dá)唑侖 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20067041 | 2ml:10mg | 21.83 |
XG02ADM108A001010100225 | 米索前列醇片 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20000668 | 200ug | 5.93 |
XG03XBM095A001030100225 | 米非司酮片 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H10950003 | 25mg | 21 |
XA10ADJ132B002020107103 | 門(mén)冬胰島素30R | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20133107 | 3ml:300IU | 85 |
ZB01BAS0537010100490 | 美寶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字Z20000004 | 每1g相當(dāng)于飲片0.21g(每支裝10g) | 41 |
XB06AAM091B014010100651 | 糜蛋白酶 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H31022112 | 4000單位 | 6.25 |
XA10ADJ132B002020107103 | 門(mén)冬胰島素30注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20133107 | 3ml:300IU | 76.54 |
XR07ABN040B002010100874 | 尼可剎米注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H12020962 | 1.5ml:0.375g | 1.2 |
XC08CAN043B002010100530 | 尼莫地平注射液 | 國(guó)藥準(zhǔn)字H20030306 | 50ml:10mg | 34.17 |
