來源:西豐縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時(shí)間:2024年07月09日
2024年西豐縣公益性崗位7月調(diào)整人員名單公示 | |||||
根據(jù)工作需要,西豐縣公益性崗位,有7人新上崗位、7人退崗公示如下: | |||||
上崗人員: | |||||
序號 | 姓名 | 性別? | 居民身份證號碼 | 安置單位 | |
1 | 宋紅霞 | 女 | 231025****2826 | 西豐縣人力資源和社會保障事務(wù)分中心 | |
2 | 丁諾 | 女 | 211223****2803 | 西豐縣園林管理處 | |
3 | 王琨 | 女 | 211223****0240 | 西豐縣城市管理綜合執(zhí)法局 | |
4 | 劉壯 | 男 | 211223****3011 | 西豐縣西豐鎮(zhèn)天德勞動保障所 | |
5 | 劉威 | 男 | 211223****0012 | 西豐縣城市管理綜合執(zhí)法局 | |
6 | 李翠 | 女 | 211223****1248 | 西豐縣西豐鎮(zhèn)涼泉?jiǎng)趧颖U纤?/span> | |
7 | 萬超 | 男 | 211223****0418 | 西豐縣園林管理處 | |
離崗人員: | |||||
序號 | 姓名 | 性別? | 居民身份證號碼 | 離崗單位 | |
1 | 劉巖 | 女 | 211223****022X | 西豐縣城鄉(xiāng)就業(yè)事務(wù)分中心 | |
2 | 田菊 | 女 | 211223****1426 | 西豐縣人力資源和社會保障事務(wù)分中心 | |
3 | 姜波 | 女 | 211223****0026 | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
4 | 孫承新 | 男 | 211223****0257 | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
5 | 曹佳慧 | 女 | 211223****0025 | 西豐縣人力資源和社會保障事務(wù)分中心 | |
6 | 馬琮越 | 男 | 211223****0010 | 西豐縣人力資源和社會保障事務(wù)分中心 | |
7 | 張麗杰 | 女 | 211223****0022 | 西豐縣社區(qū)管理辦公室 | |
聯(lián)系電話:024-77814808 | 西豐縣人力資源和社會保障局 | ||||
2024年7月9日 |