來源:西豐縣鄉(xiāng)村振興局 發(fā)布時(shí)間:2024年06月26日
關(guān)于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金調(diào)整計(jì)劃
2024年,我縣中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金共3063萬元。根據(jù)西豐縣2024年銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作實(shí)際需要,對(duì)中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下:
原計(jì)劃幫扶產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中“農(nóng)副產(chǎn)品電商運(yùn)營中心項(xiàng)目”資金來源由原來的中央100萬、省級(jí)300萬,調(diào)整為省級(jí)400萬元。調(diào)出的100萬元產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金用于釣魚鎮(zhèn)興仁村冷庫和地磅建設(shè)項(xiàng)目。
附件:西豐縣2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金調(diào)整計(jì)劃表
??
西豐縣鄉(xiāng)村振興局 ???
???????????????????????????????2024年6月26日? ?
附件: | ||||||||||||
西豐縣2024年中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金調(diào)整計(jì)劃表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村名 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 實(shí)施地點(diǎn) | 資金來源 | 資金 | 建設(shè)規(guī)模 | 實(shí)施期限 | 實(shí)施單位 | 責(zé)任人 | 績效目標(biāo) | 帶貧減貧機(jī)制 |
1 | 西豐鎮(zhèn) | 東昌村 | 西豐鎮(zhèn)東昌村農(nóng)副產(chǎn)品電商運(yùn)營中心 | 東昌村 | 省級(jí)400 | 0 | 電商運(yùn)營中心、直播帶貨直播間、直播設(shè)備等 | 2024年 | 西豐鎮(zhèn)人民政府 | 尤凱征 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:資產(chǎn)收益資金 20.48萬元,人均增收1200元。2社會(huì)效益:帶動(dòng)脫貧戶收益1萬元。3.實(shí)現(xiàn)群眾滿意度100% | 建立長效機(jī)制,統(tǒng)籌分配通過收益資金帶動(dòng)脫貧人口161人。 |
2 | 釣魚鎮(zhèn) | 興仁村 | 冷庫和地磅建設(shè)項(xiàng)目 | 興仁村 | 中央 | 100 | 200平方米3個(gè)庫眼 地磅1處 |
2024年 | 釣魚鎮(zhèn)人民政府 | 冷德利 | 1.經(jīng)濟(jì)效益:資產(chǎn)收益資金5.12萬元,人均增收190元。社會(huì)效益:帶動(dòng)脫貧戶務(wù)工收入2萬元。2.運(yùn)營成本:100萬元。3.實(shí)現(xiàn)群眾滿意度100% | 建立長效機(jī)制,統(tǒng)籌分配通過收益資金帶動(dòng)脫貧人口及監(jiān)測對(duì)象269人。 |
合計(jì) | 100 | |||||||||||
?